Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 08:45 | ||
| 09:15 | ||
| 09:30 | ||
| 09:45 | ||
| 10:15 | ||
| 10:20 | ||
| 10:45 | ||
| 11:10 | ||
| 11:15 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:45 | ||
| 12:50 | ||
| 13:15 | ||
| 13:40 | ||
| 13:45 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 |
Terrain 1
- 08:45
- 09:15
- 09:30
- 09:45
- 10:15
- 10:20
- 10:45
- 11:10
- 11:15
- 11:45
- 12:00
- 12:15
- 12:45
- 12:50
- 13:15
- 13:40
- 13:45
- 14:30
Terrain 2
- 09:30
- 10:20
- 13:40
- 14:15
- 14:30