Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain | Terrain 1 |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:20 | ||
| 14:00 | ||
| 14:40 | ||
| 15:20 | ||
| 16:00 | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 |
Terrain
- 17:00
- 18:00
- 19:00
Terrain 1
- 12:00
- 12:40
- 13:20
- 14:00
- 14:40
- 15:20
- 16:00
- 16:40
- 17:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain | Terrain 1 |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:40 | ||
| 13:20 | ||
| 14:00 | ||
| 14:40 | ||
| 15:20 | ||
| 16:00 | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 |