Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 09:00 | ||
| 09:30 | ||
| 09:50 | ||
| 09:59 | ||
| 10:00 | ||
| 10:20 | ||
| 10:40 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:20 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:30 | ||
| 14:50 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 16:10 | ||
| 17:00 |
Terrain 1
- 09:00
- 09:30
- 09:50
- 10:00
- 10:20
- 10:40
- 11:10
- 11:20
- 11:30
- 12:00
- 12:20
- 12:40
- 12:50
- 13:10
- 13:20
- 13:40
- 14:00
- 14:10
- 14:30
- 14:50
- 15:20
- 15:30
- 16:10
- 17:00
Terrain 2
- 09:00
- 09:59
- 10:40
- 11:30
- 12:20
- 13:10
- 14:00
- 14:50