Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 13:40 | ||
| 14:30 | ||
| 15:20 | ||
| 16:10 | ||
| 17:00 | ||
| 17:50 | ||
| 18:40 | ||
| 19:30 | ||
| 20:20 |
Terrain 1
- 13:40
- 14:30
- 15:20
- 16:10
- 17:00
- 17:50
- 18:40
- 19:30
- 20:20
Terrain 2
- 13:40
- 14:30
- 15:20
- 16:10
- 17:00
- 17:50
- 18:40
- 19:30
- 20:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 13:40 | ||
| 14:30 | ||
| 15:20 | ||
| 16:10 | ||
| 17:00 | ||
| 17:50 | ||
| 18:40 | ||
| 19:30 | ||
| 20:20 |