Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:20 | ||
| 15:40 | ||
| 16:00 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 17:50 | ||
| 18:40 | ||
| 19:30 |
Terrain 1
- 13:40
- 14:00
- 14:20
- 14:40
- 14:50
- 15:00
- 15:20
- 15:40
- 16:00
- 16:20
- 16:30
- 16:40
- 17:00
- 17:20
- 17:50
- 18:40
- 19:30
Terrain 2
- 17:50
- 18:40
- 19:30