Events: Finales championnat 2014
Saturday, 5 April 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14:30 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Gétigné I | 3 to 3 | Vertou II | Joubert Christophe, Marmer Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1 | 15:00 | 1 | N4H1E — | · 69 | Auxerre I | 3 to 5 | Strasbourg II | Persinette Gautrez Sebastien, Jouanneau Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #2 | 15:15 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Agen II | 2 to 5 | Auch I | Guichon Damien, Gervais Valentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #2 | 15:45 | 1 | N4H1E — | · 69 | Chambéry I | 5 to 6 | Décines-Meyzieu II | Rigolet Alan, Lima David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #3 | 16:00 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Gond-Pontouvre II | 5 to 2 | Hte Vallée Herault I | Marmer Guillaume, Brosseau Benoit | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #3 | 16:30 | 1 | N4H1E — | · 69 | Montargis I | 2 to 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | Maillot David, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #4 | 16:45 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Vertou II | 6 to 3 | CD Haute Vienne I | Gerain Etienne, Ilie Sacha | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #4 | 17:15 | 1 | N4H1E — | · 69 | Auxerre I | 9 to 2 | Chambéry I | Bellepeau Stephane, Courteille Julien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #5 | 17:30 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Gétigné I | 1 to 9 | Agen II | Guichon Damien, Bayle Romain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #5 | 18:00 | 1 | N4H1E — | · 69 | Montargis I | 0 to 2 | Strasbourg II | Godard Jacques, Gasset Jerome | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #6 | 18:15 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Auch I | 11 to 3 | Hte Vallée Herault I | Brosseau Benoit, Gervais Valentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 6 April 2014
Saturday, 3 May 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | 14:30 | 1 | N4H1O — | Ploërmel I | 5 to 4 | Sucé-sur-Erdre II | Bonnet Pierre Yves, Chatelet Antoine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #13 | 14:45 | 1 | N4H1E — | · 45 | Montargis I | 5 to 1 | Orsay I | Rigolet Alan, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #14 | 15:10 | 1 | N4H1O — | Pontivy I | 9 to 2 | Saint-Nazaire III | Cloteau Thomas, Dandeville Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #14 | 15:30 | 1 | N4H1E — | · 45 | Strasbourg II | 3 to 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | Lelay Florian, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #15 | 15:50 | 1 | N4H1O — | Vern-sur-Seiche II | 2 to 6 | Château-Thébaud II | Blecon Pierre, Playoust Paul | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #15 | 16:15 | 1 | N4H1E — | · 45 | Orsay I | 1 to 9 | Grenoble I | Sayegh Etienne, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #16 | 16:30 | 1 | N4H1O — | Bouchemaine I | 7 to 3 | Nantes II | Bonnet Pierre Yves, Le Coq Corentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #16 | 17:00 | 1 | N4H1E — | · 45 | Montargis I | 3 to 5 | Auxerre I | Courteille Julien, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #17 | 17:10 | 1 | N4H1O — | Saint-Nazaire III | 0 to 5 | Ploërmel I | Playoust Paul, Blanco Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #17 | 17:45 | 1 | N4H1E — | · 45 | Grenoble I | 3 to 3 | Strasbourg II | Roberts Jonathan, Jouanneau Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #18 | 17:50 | 1 | N4H1O — | Vern-sur-Seiche II | 2 to 10 | Pontivy I | Dandeville Damien, Cloteau Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #18 | 18:30 | 1 | N4H1E — | · 45 | Saint-Maur-des-Fossés I | 3 to 3 | Auxerre I | Lelay Florian, Lima David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 4 May 2014
Saturday, 24 May 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | 12:40 | N4H1N — | Avion I | 3 to 2 | Montigny-en-Gohelle I | Dejonghe Brice, Boudart Samuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #26 | 13:20 | N4H1N — | Gennevilliers I | 9 to 3 | Guise I | Houbron Thomas, Boudart Samuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #27 | 14:00 | N4H1N — | Lille Métropole I | F to 5 | Loeuilly II | Lengelle Johnny, Mille David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #15 | 14:30 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Gétigné I | 0 to 1 | Auch I | Joubert Christophe, Borde Stephane | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #28 | 14:40 | N4H1N — | Verneuil-sur-Seine I | 10 to 0 | Willems II | Plichon Vincent, Cuvelier Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #27 | 15:00 | 1 | N4H1E — | · 38 | Montargis I | 4 to 3 | Chambéry I | Roberts Jonathan, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #16 | 15:15 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Vertou II | 1 to 3 | Agen II | Gerain Etienne, Latche Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #29 | 15:20 | N4H1N — | Loeuilly II | 2 to 2 | Avion I | Vandeputte Serge, Plichon Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #28 | 15:45 | 1 | N4H1E — | · 38 | Auxerre I | 2 to 3 | Grenoble I | Godard Jacques, Lelay Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #30 | 16:00 | N4H1N — | Verneuil-sur-Seine I | 5 to 7 | Montigny-en-Gohelle I | Vandeputte Serge, Cuvelier Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #17 | 16:00 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Gétigné I | 3 to 2 | Gond-Pontouvre II | Marmer Guillaume, Borde Stephane | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #29 | 16:30 | 1 | N4H1E — | · 38 | Orsay I | 2 to 8 | Décines-Meyzieu II | Jouanneau Ludovic, Falhun-lacour Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #31 | 16:40 | N4H1N — | Willems II | 3 to 4 | Gennevilliers I | Dejonghe Brice, Lengelle Johnny | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #18 | 16:45 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Vertou II | 7 to 0 | Hte Vallée Herault I | Joubert Christophe, Burgunder Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #30 | 17:15 | 1 | N4H1E — | · 38 | Chambéry I | 1 to 6 | Auxerre I | Depaulis Etienne, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #32 | 17:20 | N4H1N — | Lille Métropole I | F to 5 | Guise I | Dejonghe Brice, Mille David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #19 | 17:30 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | CD Haute Vienne I | 0 to 4 | Agen II | Guichon Damien, Brosseau Benoit | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #31 | 18:00 | 1 | N4H1E — | · 38 | Grenoble I | 9 to 1 | Orsay I | Gasset Jerome, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #20 | 18:15 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Auch I | 5 to 3 | Gond-Pontouvre II | Marmer Guillaume, Guichon Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #32 | 18:45 | 1 | N4H1E — | · 38 | Décines-Meyzieu II | 6 to 4 | Montargis I | Falhun-lacour Baptiste, Godard Jacques | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 25 May 2014
Saturday, 14 June 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | 14:30 | 1 | N4H1O — | Pontivy I | 6 to 3 | Ploërmel I | Cloteau Thomas, Dandeville Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #29 | 14:30 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Auch I | 3 to 8 | Agen II | Guichon Damien, Latche Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #41 | 15:00 | 1 | N4H1E — | · 89 | Décines-Meyzieu II | 2 to 7 | Strasbourg II | Courteille Julien, Falhun-lacour Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #42 | 15:10 | 1 | N4H1O — | Saint-Nazaire III | 2 to 8 | Sucé-sur-Erdre II | Bonnet Pierre Yves, Boudin Maxime | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #30 | 15:15 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | CD Haute Vienne I | 2 to 7 | Gétigné I | Joubert Christophe, Burgunder Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #42 | 15:45 | 1 | N4H1E — | · 89 | Orsay I | 1 to 4 | Chambéry I | Depaulis Etienne, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #43 | 15:50 | 1 | N4H1O — | Nantes II | 5 to 4 | Bouchemaine I | Blecon Pierre, Le Moulac Antony | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #31 | 16:00 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Hte Vallée Herault I | 1 to 7 | Vertou II | Baron Vincent, Pailhes Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #44 | 16:30 | 1 | N4H1O — | Château-Thébaud II | 8 to 3 | Vern-sur-Seiche II | Broudissou Eric, Le Moulac Antony | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #43 | 16:30 | 1 | N4H1E — | · 89 | Strasbourg II | 4 to 5 | Grenoble I | Godard Jacques, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #32 | 16:45 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Gond-Pontouvre II | 3 to 3 | Auch I | Guichon Damien, Gervais Valentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #45 | 17:10 | 1 | N4H1O — | Ploërmel I | 9 to 0 | Saint-Nazaire III | Cheneau Anthony, Dandeville Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #44 | 17:15 | 1 | N4H1E — | · 89 | Décines-Meyzieu II | 3 to 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | Roberts Jonathan, Sayegh Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #33 | 17:30 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | Hte Vallée Herault I | 1 to 4 | Gétigné I | Rozes Jeremy, Gervais Valentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #46 | 17:50 | 1 | N4H1O — | Pontivy I | 4 to 1 | Nantes II | Mustiere Sebastien, Bonnet Pierre Yves | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #45 | 18:00 | 1 | N4H1E — | · 89 | Grenoble I | 6 to 2 | Auxerre I | Lima David, Godard Jacques | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #34 | 18:15 | 1 | N4H1S — | Championnat N4H Sud | CD Haute Vienne I | 0 to 5 | Vertou II | Ilie Sacha, Marmer Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #46 | 18:45 | 1 | N4H1E — | · 89 | Saint-Maur-des-Fossés I | 9 to 2 | Orsay I | Depaulis Etienne, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 15 June 2014
Saturday, 28 June 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13:00 | 1 | N4H2A — | Poule A · [T2/T3] | Avranches IV | 3 to 3 | Auxerre I | Grenoble I, Auch I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1 | 13:00 | 2 | N4H2B — | Poule A · [T1/T3] | Agen II | 6 to 2 | Strasbourg II | Bonnet Pierre Yves, Courteille Julien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #2 | 13:40 | 1 | N4H2A — | Poule A · [T1/T4] | Vertou II | 4 to 3 | Montigny-en-Gohelle I | Trehin Sebastien, Burgunder Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #2 | 13:40 | 2 | N4H2B — | Poule A · [T2/T4] | Ploërmel I | 5 to 5 | Condé-sur-Vire III | Rousselet Olivier, Bodecot Julien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #3 | 14:20 | 1 | N4H2A — | Poule B · [T8/T7] | Grenoble I | 2 to 3 | Auch I | Avranches IV, Rigolet Alan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #3 | 14:20 | 2 | N4H2B — | Poule B · [T5/T6] | Château-Thébaud II | 2 to 2 | Saint-Maur-des-Fossés I | Marmer Guillaume, Strasbourg II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #4 | 15:00 | 1 | N4H2A — | Poule B · [T5/T6] | Pontivy I | 5 to 5 | Avion I | Mourgere Guillaume, Guichon Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #4 | 15:00 | 2 | N4H2B — | Poule B · [T8/T7] | Thury-Harcourt III | 4 to 4 | Loeuilly II | Pontis Emeric, Blecon Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #5 | 16:00 | 1 | N4H2A — | Poule A · [T2/T4] | Avranches IV | 2 to 6 | Montigny-en-Gohelle I | Avion I, Grenoble I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #5 | 16:00 | 2 | N4H2B — | Poule A · [T1/T4] | Agen II | 6 to 2 | Condé-sur-Vire III | Dejonghe Brice, Château Thébaud II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #6 | 16:40 | 1 | N4H2A — | Poule A · [T1/T3] | Vertou II | 3 to 4 | Auxerre I | Gerain Etienne, Le Coq Corentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #6 | 16:40 | 2 | N4H2B — | Poule A · [T2/T3] | Ploërmel I | 2 to 3 | Strasbourg II | Persinette Gautrez Sebastien, Cabart Joel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #7 | 17:20 | 1 | N4H2A — | Poule B · [T8/T6] | Grenoble I | 8 to 3 | Avion I | Gomes Samuel, Avranches IV | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #7 | 17:20 | 2 | N4H2B — | Poule B · [T5/T7] | Château-Thébaud II | 3 to 3 | Loeuilly II | Pontis Emeric, Agen II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #8 | 18:00 | 1 | N4H2A — | Poule B · [T7/T5] | Auch I | 3 to 2 | Pontivy I | Rigolet Alan, Guichon Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #8 | 18:00 | 2 | N4H2B — | Poule B · [T6/T8] | Saint-Maur-des-Fossés I | 1 to 2 | Thury-Harcourt III | Cotto Jeremy, Strasbourg II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #9 | 19:00 | 1 | N4H2A — | Poule A · [T2/T1] | Avranches IV | 3 to 6 | Vertou II | Avion I, Auch I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #9 | 19:00 | 2 | N4H2B — | Poule A · [T1/T2] | Agen II | 4 to 2 | Ploërmel I | Persinette Gautrez Sebastien, Wojtasiak Luc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #10 | 19:40 | 1 | N4H2A — | Poule A · [T4/T3] | Montigny-en-Gohelle I | 4 to 5 | Auxerre I | Falhun-lacour Baptiste, Trehin Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #10 | 19:40 | 2 | N4H2B — | Poule A · [T4/T3] | Condé-sur-Vire III | 1 to 9 | Strasbourg II | Bonnet Pierre Yves, Rousselet Olivier | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #11 | 20:20 | 1 | N4H2A — | Poule B · [T6/T7] | Avion I | 5 to 5 | Auch I | Guichon Damien, Avranches IV | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #11 | 20:20 | 2 | N4H2B — | Poule B · [T7/T6] | Loeuilly II | 3 to 6 | Saint-Maur-des-Fossés I | Brousse Thibault, Marmer Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #12 | 21:00 | 1 | N4H2A — | Poule B · [T8/T5] | Grenoble I | 8 to 4 | Pontivy I | Cotret Yohann, Malterre Loic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #12 | 21:00 | 2 | N4H2B — | Poule B · [T5/T8] | Château-Thébaud II | 1 to 1 | Thury-Harcourt III | Pontis Emeric, Strasbourg II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 29 June 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | 09:30 | 1 | N4H2A — | Poule C · [T4/T7] | Auxerre I | 6 to 3 | Avion I | Auch I, Montigny I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #13 | 09:30 | 2 | N4H2B — | Poule C · [T4/T8] | Agen II | 3 to 1 | Château-Thébaud II | Thury Harcourt III, Ploërmel I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #14 | 10:10 | 1 | N4H2A — | Poule C · [T2/T5] | Vertou II | 3 to 1 | Pontivy I | Grenoble I, Avranches IV | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #14 | 10:10 | 2 | N4H2B — | Poule C · [T2/T7] | Strasbourg II | 5 to 3 | Loeuilly II | Saint Maur I, Condé sur vire IV | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #15 | 11:00 | 1 | N4H2A — | Poule D · [T6/T1] | Auch I | 1 to 4 | Montigny-en-Gohelle I | Auxerre I, Avion I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #15 | 11:00 | 2 | N4H2B — | Poule D · [T6/T1] | Thury-Harcourt III | 7 to 2 | Ploërmel I | Agen II, Château Thébaud II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #16 | 11:40 | 1 | N4H2A — | Poule D · [T8/T3] | Grenoble I | 3 to 2 | Avranches IV | Vertou II, Pontivy I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #16 | 11:40 | 2 | N4H2B — | Poule D · [T5/T3] | Saint-Maur-des-Fossés I | 4 to 2 | Condé-sur-Vire III | Strasbourg II, Loeuilly II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #17 | 12:30 | 1 | N4H2A — | Poule C · [T4/T5] | Auxerre I | 0 to 1 | Pontivy I | Auch I, Montigny I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #17 | 12:30 | 2 | N4H2B — | Poule C · [T4/T7] | Agen II | 7 to 1 | Loeuilly II | Thury Harcourt III, Ploërmel I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #18 | 13:10 | 1 | N4H2A — | Poule C · [T2/T7] | Vertou II | 3 to 1 | Avion I | Avranches IV, Grenoble I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #18 | 13:10 | 2 | N4H2B — | Poule C · [T2/T8] | Strasbourg II | 1 to 1 | Château-Thébaud II | Saint Maur I, Condé sur vire IV | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #19 | 14:00 | 1 | N4H2A — | Poule D · [T6/T3] | Auch I | 9 to 2 | Avranches IV | Auxerre I, Pontivy I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #19 | 14:00 | 2 | N4H2B — | Poule D · [T6/T3] | Thury-Harcourt III | 9 to 3 | Condé-sur-Vire III | Agen II, Loeuilly II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #20 | 14:40 | 1 | N4H2A — | Poule D · [T8/T1] | Grenoble I | 3 to 2 | Montigny-en-Gohelle I | Vertou II, Avion I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #20 | 14:40 | 3 | N4H2B — | Poule D · [T5/T1] | Saint-Maur-des-Fossés I | 5 to 1 | Ploërmel I | Strasbourg II, Château Thébaud II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 5 July 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1600 | 10:00 | 6 | N4H — | Poule A · [T8/T5] | Agen II | 1 to 4 | Grenoble I | Rousselet Olivier, Lima David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1601 | 10:40 | 6 | N4H — | Poule A · [T1/T6] | Saint-Maur-des-Fossés I | 1 to 8 | Niagara I | Guichon Damien, Burgunder Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1602 | 11:20 | 6 | N4H — | Poule B · [T7/T4] | Thury-Harcourt III | 4 to 5 | Strasbourg II | Marmer Guillaume, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1603 | 12:00 | 6 | N4H — | Poule B · [T3/T2] | Auch I | 6 to 1 | Vertou II | Persinette Gautrez Sebastien, Niagara I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1605 | 13:20 | 6 | N4H — | Poule A · [T8/T6] | Agen II | 4 to 2 | Niagara I | Cabart Joel, Guichon Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1606 | 14:00 | 6 | N4H — | Poule A · [T1/T5] | Saint-Maur-des-Fossés I | 0 to 5 | Grenoble I | Gerain Etienne, Sayegh Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1607 | 14:40 | 6 | N4H — | Poule B · [T7/T2] | Thury-Harcourt III | 2 to 2 | Vertou II | Marmer Guillaume, Niagara I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1608 | 15:20 | 6 | N4H — | Poule B · [T4/T3] | Strasbourg II | 2 to 2 | Auch I | Sainte Martine Denis, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1610 | 16:40 | 6 | N4H — | Poule A · [T8/T1] | Agen II | 9 to 2 | Saint-Maur-des-Fossés I | Guichon Damien, Lima David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1611 | 17:20 | 6 | N4H — | Poule A · [T6/T5] | Niagara I | 8 to 3 | Grenoble I | Gerain Etienne, Rousselet Olivier | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1612 | 18:00 | 6 | N4H — | Poule B · [T2/T4] | Vertou II | 4 to 5 | Strasbourg II | Marmer Guillaume, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1613 | 18:40 | 6 | N4H — | Poule B · [T7/T3] | Thury-Harcourt III | 4 to 3 | Auch I | Niagara I, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 6 July 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1616 | 08:00 | 6 | N4H — | Classement 5-8 · [3A-4B/1A-2B] | Auch I | 7 to 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | Marmer Guillaume, Lima David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1617 | 08:40 | 6 | N4H — | Classement 5-8 · [3B-4A/1B-2A] | Grenoble I | 8 to 1 | Vertou II | Rousselet Olivier, Hoarau Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1619 | 10:00 | 6 | N4H — | Classement 1-4 · [1A-2B/3A-4B] | Strasbourg II | 1 to 5 | Agen II | Gerain Etienne, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1620 | 10:40 | 6 | N4H — | Classement 1-4 · [1B-2A/3B-4A] | Niagara I | 5 to 1 | Thury-Harcourt III | Sainte Martine Denis, Guichon Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1622 | 12:00 | 6 | N4H — | 7ème place · [P1616-P1617/P1619-P1620] | Saint-Maur-des-Fossés I | 2 to 3 | Vertou II | Cabart Joel, Lima David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1623 | 12:40 | 6 | N4H — | 5ème place · [V1616-V1617/V1619-V1620] | Auch I | 3 to 6 | Grenoble I | Marmer Guillaume, Hoarau Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1624 | 13:20 | 6 | N4H — | 3ème place · [P1619-P1620/V1622-P1622] | Strasbourg II | 3 to 1 | Thury-Harcourt III | Persinette Gautrez Sebastien, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1626 | 14:40 | 6 | N4H — | Finale · [V1619-V1620/V1623-P1623] | Agen II | 2 to 8 | Niagara I | Sainte Martine Denis, Guichon Damien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |