Nationale 4 Hommes Zone Est
2014ChampionshipFinishedSaturday, 5 April 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15:00 | 1 | · 69 | Auxerre I | 3 to 5 | Strasbourg II | Persinette Gautrez Sebastien, Jouanneau Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #2 | 15:45 | 1 | · 69 | Chambéry I | 5 to 6 | Décines-Meyzieu II | Rigolet Alan, Lima David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #3 | 16:30 | 1 | · 69 | Montargis I | 2 to 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | Maillot David, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #4 | 17:15 | 1 | · 69 | Auxerre I | 9 to 2 | Chambéry I | Bellepeau Stephane, Courteille Julien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #5 | 18:00 | 1 | · 69 | Montargis I | 0 to 2 | Strasbourg II | Godard Jacques, Gasset Jerome | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 6 April 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 09:30 | 1 | · 69 | Saint-Maur-des-Fossés I | 5 to 3 | Décines-Meyzieu II | Malterre Loic, Courduries Florent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #7 | 10:15 | 1 | · 69 | Chambéry I | 2 to 3 | Montargis I | Maillot David, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #8 | 11:00 | 1 | · 69 | Auxerre I | 4 to 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | Godard Jacques, Lelay Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #9 | 11:45 | 1 | · 69 | Strasbourg II | 6 to 3 | Décines-Meyzieu II | Lelay Florian, Rigolet Alan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #10 | 12:30 | 1 | · 69 | Chambéry I | 1 to 6 | Saint-Maur-des-Fossés I | Depaulis Etienne, Jaegle Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #11 | 13:15 | 1 | · 69 | Montargis I | 3 to 5 | Décines-Meyzieu II | Persinette Gautrez Sebastien, Courduries Florent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #12 | 14:00 | 1 | · 69 | Chambéry I | 4 to 5 | Strasbourg II | Lelay Florian, Courteille Julien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 3 May 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | 14:45 | 1 | · 45 | Montargis I | 5 to 1 | Orsay I | Rigolet Alan, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #14 | 15:30 | 1 | · 45 | Strasbourg II | 3 to 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | Lelay Florian, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #15 | 16:15 | 1 | · 45 | Orsay I | 1 to 9 | Grenoble I | Sayegh Etienne, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #16 | 17:00 | 1 | · 45 | Montargis I | 3 to 5 | Auxerre I | Courteille Julien, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #17 | 17:45 | 1 | · 45 | Grenoble I | 3 to 3 | Strasbourg II | Roberts Jonathan, Jouanneau Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #18 | 18:30 | 1 | · 45 | Saint-Maur-des-Fossés I | 3 to 3 | Auxerre I | Lelay Florian, Lima David | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 4 May 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | 09:30 | 1 | · 45 | Auxerre I | 4 to 0 | Orsay I | Sayegh Etienne, Falhun-lacour Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #20 | 10:15 | 1 | · 45 | Saint-Maur-des-Fossés I | 6 to 2 | Montargis I | Sainte Martine Denis, Malterre Loic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #21 | 11:00 | 1 | · 45 | Orsay I | 0 to 10 | Strasbourg II | Rigolet Alan, Courteille Julien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #22 | 11:45 | 1 | · 45 | Grenoble I | 10 to 2 | Montargis I | Persinette Gautrez Sebastien, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #23 | 12:30 | 1 | · 45 | Strasbourg II | 4 to 4 | Auxerre I | Roberts Jonathan, Lelay Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #24 | 13:15 | 1 | · 45 | Grenoble I | 7 to 2 | Saint-Maur-des-Fossés I | Lima David, Malterre Loic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #25 | 14:00 | 1 | · 45 | Strasbourg II | 6 to 5 | Montargis I | Falhun-lacour Baptiste, Courteille Julien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #26 | 14:45 | 1 | · 45 | Orsay I | 0 to 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | Jouanneau Ludovic, Sayegh Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 24 May 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | 15:00 | 1 | · 38 | Montargis I | 4 to 3 | Chambéry I | Roberts Jonathan, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #28 | 15:45 | 1 | · 38 | Auxerre I | 2 to 3 | Grenoble I | Godard Jacques, Lelay Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #29 | 16:30 | 1 | · 38 | Orsay I | 2 to 8 | Décines-Meyzieu II | Jouanneau Ludovic, Falhun-lacour Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #30 | 17:15 | 1 | · 38 | Chambéry I | 1 to 6 | Auxerre I | Depaulis Etienne, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #31 | 18:00 | 1 | · 38 | Grenoble I | 9 to 1 | Orsay I | Gasset Jerome, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #32 | 18:45 | 1 | · 38 | Décines-Meyzieu II | 6 to 4 | Montargis I | Falhun-lacour Baptiste, Godard Jacques | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 25 May 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 09:30 | 1 | · 38 | Chambéry I | 1 to 6 | Grenoble I | Roberts Jonathan, Jouanneau Ludovic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #34 | 10:15 | 1 | · 38 | Auxerre I | 3 to 1 | Décines-Meyzieu II | Godard Jacques, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #35 | 11:00 | 1 | · 38 | Orsay I | 2 to 5 | Montargis I | Malterre Loic, Godard Jacques | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #36 | 11:45 | 1 | · 38 | Grenoble I | 10 to 0 | Décines-Meyzieu II | Roberts Jonathan, Lelay Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #37 | 12:30 | 1 | · 38 | Auxerre I | 7 to 2 | Montargis I | Falhun-lacour Baptiste, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #38 | 13:15 | 1 | · 38 | Décines-Meyzieu II | 5 to 1 | Chambéry I | Lelay Florian, Rigolet Alan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #39 | 14:00 | 1 | · 38 | Montargis I | 2 to 4 | Grenoble I | Depaulis Etienne, Godard Jacques | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #40 | 14:45 | 1 | · 38 | Chambéry I | 4 to 3 | Orsay I | Sainte Martine Denis, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 14 June 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | 15:00 | 1 | · 89 | Décines-Meyzieu II | 2 to 7 | Strasbourg II | Courteille Julien, Falhun-lacour Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #42 | 15:45 | 1 | · 89 | Orsay I | 1 to 4 | Chambéry I | Depaulis Etienne, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #43 | 16:30 | 1 | · 89 | Strasbourg II | 4 to 5 | Grenoble I | Godard Jacques, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #44 | 17:15 | 1 | · 89 | Décines-Meyzieu II | 3 to 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | Roberts Jonathan, Sayegh Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #45 | 18:00 | 1 | · 89 | Grenoble I | 6 to 2 | Auxerre I | Lima David, Godard Jacques | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #46 | 18:45 | 1 | · 89 | Saint-Maur-des-Fossés I | 9 to 2 | Orsay I | Depaulis Etienne, Sainte Martine Denis | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 15 June 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 09:00 | 1 | · 89 | Strasbourg II | 6 to 0 | Chambéry I | Roberts Jonathan, Falhun-lacour Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #48 | 09:45 | 1 | · 89 | Décines-Meyzieu II | 2 to 7 | Auxerre I | Godard Jacques, Pinat Samuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #49 | 10:30 | 1 | · 89 | Saint-Maur-des-Fossés I | 2 to 3 | Grenoble I | Malterre Loic, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #50 | 11:15 | 1 | · 89 | Strasbourg II | 10 to 0 | Orsay I | Persinette Gautrez Sebastien, Godard Jacques | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #51 | 12:00 | 1 | · 89 | Décines-Meyzieu II | 2 to 7 | Grenoble I | Lima David, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #52 | 12:45 | 1 | · 89 | Saint-Maur-des-Fossés I | 7 to 4 | Chambéry I | Falhun-lacour Baptiste, Malterre Loic | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #53 | 13:30 | 1 | · 89 | Décines-Meyzieu II | 6 to 3 | Orsay I | Courteille Julien, Sayegh Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #54 | 14:15 | 1 | · 89 | Grenoble I | 11 to 1 | Chambéry I | Depaulis Etienne, Gasset Jerome | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #55 | 15:00 | 1 | · 89 | Saint-Maur-des-Fossés I | 3 to 2 | Strasbourg II | Godard Jacques, Depaulis Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #56 | 15:45 | 1 | · 89 | Orsay I | 1 to 11 | Auxerre I | Sainte Martine Denis, Persinette Gautrez Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |