ECA Cup
2014CoupeTerminéU21
samedi 24 mai 2014
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | 10:00 | 1 | Group E · [T1/T2] | GER U21 Men | 3 à 2 | FRA U21 Men | BEL Men, BEL Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #202 | 10:00 | 2 | Group E · [T3/T4] | NED U21 Men | 6 à 4 | POL U21 Men | FRA Men, FRA Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #203 | 10:00 | 3 | Group E · [T5/T6] | GBR U21 Men | 5 à 7 | DEN U21 Men | Lukas Hiclk, Marco Hoppstock | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #204 | 12:30 | 1 | Group E · [T1/T4] | GER U21 Men | 4 à 1 | POL U21 Men | GBR Men, GBR Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #205 | 12:30 | 2 | Group E · [T2/T5] | FRA U21 Men | 6 à 3 | GBR U21 Men | SUI Men, SUI Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #206 | 12:30 | 3 | Group E · [T3/T6] | NED U21 Men | 2 à 9 | DEN U21 Men | GBR Men B, GBR Men B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #207 | 15:00 | 1 | Group E · [T1/T6] | GER U21 Men | 4 à 2 | DEN U21 Men | FRA Men, FRA Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #208 | 15:00 | 2 | Group E · [T2/T4] | FRA U21 Men | 6 à 2 | POL U21 Men | GER Men, GER Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #209 | 15:00 | 3 | Group E · [T3/T5] | NED U21 Men | 4 à 3 | GBR U21 Men | BEL Men, BEL Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #210 | 17:30 | 1 | Group E · [T1/T5] | GER U21 Men | 5 à 4 | GBR U21 Men | SUI Men, SUI Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #211 | 17:30 | 2 | Group E · [T2/T3] | FRA U21 Men | 4 à 1 | NED U21 Men | GBR Men, GBR Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #212 | 17:30 | 3 | Group E · [T4/T6] | POL U21 Men | 4 à 7 | DEN U21 Men | GBR Men B, GBR Men B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 25 mai 2014
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #213 | 09:00 | 1 | Group E · [T1/T3] | GER U21 Men | 6 à 0 | NED U21 Men | FRA Men, FRA Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #214 | 09:00 | 2 | Group E · [T2/T6] | FRA U21 Men | 2 à 4 | DEN U21 Men | GER Men, GER Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #215 | 09:00 | 3 | Group E · [T4/T5] | POL U21 Men | 3 à 3 | GBR U21 Men | BEL Men, BEL Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #216 | 10:30 | 1 | 1/2 final · [1E/4E] | GER U21 Men | 5 à 0 | NED U21 Men | Virginie, Mauricio | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #217 | 10:30 | 2 | 1/2 final · [2E/3E] | DEN U21 Men | 0 à 1 | FRA U21 Men | Lars, Bryan | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #218 | 10:30 | 3 | 5th place · [5E/6E-5B-5B] | GBR U21 Men | 4 à 3 | POL U21 Men | BEL Men B, BEL Men B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #219 | 12:30 | 1 | 3th place · [P216/P217] | NED U21 Men | 6 à 5 | DEN U21 Men | GBR Men U21, GBR Men U21 | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #220 | 14:30 | 1 | Final · [V216/V217] | GER U21 Men | 4 à 2 | FRA U21 Men | Martjin, DEN Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |