ECA Cup
2014CoupeTerminéMen
samedi 24 mai 2014
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 09:00 | 1 | Group A · [T1/T2-T7-T7] | GER Men | 2 à 5 | FRA Men | NED Men, NED Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #2 | 09:00 | 2 | Group A · [T3/T4-T8/T8] | BEL Men | 2 à 6Feuille de match (nouvel onglet) | GBR Men | DEN Men, DEN Men | En cours · M1 PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #3 | 09:00 | 3 | Group A · [T5/T6-T9-T9] | SUI Men | 9 à 4Feuille de match (nouvel onglet) | GBR Men B | POL Men, POL Men | En cours · TB PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #4 | 10:30 | 1 | Group B · [T7/T8] | NED Men | 6 à 4Feuille de match (nouvel onglet) | DEN Men | GER Women, GER Women | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #5 | 10:30 | 2 | Group B · [T9/T10] | POL Men | 2 à 2 | SWE Men | FRA Women, FRA Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #6 | 10:30 | 3 | Group B · [T11/T12] | BEL Men B | 5 à 2 | SUI Men B | Niels Van Santen, (NED) | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #7 | 11:30 | 1 | Group A · [T1/T4-T10-T10] | GER Men | 6 à 1 | GBR Men | SWE Men, SWE Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #8 | 11:30 | 2 | Group A · [T2/T5-T11-T11] | FRA Men | 3 à 3 | SUI Men | BEL Men B, BEL Men B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #9 | 11:30 | 3 | Group A · [T3/T6-T12-T12] | BEL Men | 5 à 3 | GBR Men B | SUI Men B, SUI Men B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #10 | 13:00 | 1 | Group B · [T7/T10] | NED Men | 12 à 5 | SWE Men | GBR Women B, GBR Women B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #11 | 13:00 | 2 | Group B · [T8/T11] | DEN Men | 7 à 3 | BEL Men B | GER U21 Women, GER U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #12 | 13:00 | 3 | Group B · [T9/T12] | POL Men | 7 à 4 | SUI Men B | GBR U21 Women, GBR U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #13 | 14:00 | 1 | Group A · [T1/T6-T7-T7] | GER Men | 9 à 1 | GBR Men B | NED Men, NED Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #14 | 14:00 | 2 | Group A · [T2/T4-T8-T8] | FRA Men | 6 à 3 | GBR Men | Lars | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #15 | 14:00 | 3 | Group A · [T3/T5-T9-T9] | BEL Men | 4 à 2 | SUI Men | POL Men, POL Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #16 | 15:30 | 1 | Group B · [T7/T12] | NED Men | 9 à 1 | SUI Men B | Lars, GER Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #17 | 15:30 | 2 | Group B · [T8/T10] | DEN Men | 1 à 4 | SWE Men | FRA Women, FRA Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #18 | 15:30 | 3 | Group B · [T9/T11] | POL Men | 7 à 3 | BEL Men B | NED Women, NED Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #19 | 16:30 | 1 | Group A · [T1/T5-T10-T10] | GER Men | 1 à 2 | SUI Men | BEL Men B, BEL Men B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #20 | 16:30 | 2 | Group A · [T2/T3-T11-T11] | FRA Men | 9 à 6 | BEL Men | SWE Men, SWE Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #21 | 16:30 | 3 | Group A · [T4/T6-T12-T12] | GBR Men | 5 à 1 | GBR Men B | SUI Men B, SUI Men B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #22 | 18:00 | 1 | Group B · [T7/T11] | NED Men | 7 à 6 | BEL Men B | GBR Women B, GBR Women B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #23 | 18:00 | 2 | Group B · [T8/T9] | DEN Men | 3 à 4 | POL Men | Lars, GER U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #24 | 18:00 | 3 | Group B · [T10/T12] | SWE Men | 10 à 4 | SUI Men B | Brian GBR U21 Women, GBR U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 25 mai 2014
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | 08:00 | 1 | Group A · [T1/T3-T7-T7] | GER Men | 3 à 3 | BEL Men | Douzelli, Rol Martijn | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #26 | 08:00 | 2 | Group A · [T2/T6-T8-T8] | FRA Men | 7 à 1 | GBR Men B | DEN Men, DEN Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #27 | 08:00 | 3 | Group A · [T4/T5-T9-T9] | GBR Men | 2 à 7 | SUI Men | POL Men, POL Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #28 | 09:30 | 1 | Group B · [T7/T9] | NED Men | 7 à 1 | POL Men | GER Women, GER Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #29 | 09:30 | 2 | Group B · [T8/T12] | DEN Men | 4 à 3 | SUI Men B | FRA Women, FRA Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #30 | 09:30 | 3 | Group B · [T10/T11] | SWE Men | 6 à 1 | BEL Men B | NED Women, NED Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #31 | 11:10 | 1 | 1/2 final · [1A/2B-3A/3A] | FRA Men | 4 à 3 | SWE Men | GER Men, GER Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #32 | 11:10 | 2 | 1/2 final · [1B/2A-3B/3B] | NED Men | 4 à 3 | SUI Men | Thierry, POL Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #33 | 11:10 | 3 | 11th place · [6A/6B-4A/4A] | GBR Men B | 7 à 5 | SUI Men B | BEL Men, BEL Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #34 | 12:30 | 2 | 9th place · [5A/5B-V216/V216] | GBR Men | 6 à 2 | BEL Men B | GER U21 Men, GER U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #35 | 13:10 | 1 | 3th place · [P31/P32-V32/V32] | SWE Men | 1 à 6 | SUI Men | Martijn Rol, Neils Van Santen | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #36 | 13:10 | 2 | 5th place · [3A/3B-V31/V31] | GER Men | 4 à 0 | POL Men | FRA Men, FRA Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #37 | 13:10 | 3 | 7th place · [4A/4B-6B/6B] | BEL Men | 5 à 6 | DEN Men | SUI Men B, SUI Men B | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #38 | 16:00 | 1 | Final · [V31/V32] | FRA Men | 5 à 6 | NED Men | Duncan, Bryan | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |