ECA Cup
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | NED Men | 28 | 7 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA Men | 23 | 7 |
| Médaille de bronze | 3 | SUI Men | 20 | 7 |
| 4 | SWE Men | 17 | 7 | |
| 5 | GER Men | 16 | 6 | |
| 6 | POL Men | 16 | 6 | |
| 7 | DEN Men | 15 | 6 | |
| 8 | BEL Men | 13 | 6 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | NED Men | 28 | 7 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA Men | 23 | 7 |
| Médaille de bronze | 3 | SUI Men | 20 | 7 |
| 4 | SWE Men | 17 | 7 | |
| 5 | GER Men | 16 | 6 | |
| 6 | POL Men | 16 | 6 | |
| 7 | DEN Men | 15 | 6 | |
| 8 | BEL Men | 13 | 6 |
Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Women | 28 | 7 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA Women | 22 | 7 |
| Médaille de bronze | 3 | ITA Women | 23 | 7 |
| 4 | POL Women | 17 | 7 | |
| 5 | GBR Women | 18 | 6 | |
| 6 | NED Women | 15 | 6 | |
| 7 | FRA U21 Women | 17 | 6 | |
| 8 | GER U21 Women | 12 | 6 |
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | DEN Women | 12 | 6 | |
| 10 | GBR Women B | 9 | 6 | |
| 11 | POL U21 Women | 9 | 6 | |
| 12 | GBR U21 Women | 6 | 6 |
U21
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER U21 Men | 28 | 7 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA U21 Men | 19 | 7 |
| Médaille de bronze | 3 | NED U21 Men | 16 | 7 |
| 4 | DEN U21 Men | 19 | 7 | |
| 5 | GBR U21 Men | 10 | 6 | |
| 6 | POL U21 Men | 7 | 6 |