ECA Cup
2013CoupeTerminéWomen
samedi 25 mai 2013
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | 09:00 | 2 | Group E · [T1/T2-T7/T7] | GER Women | 5 à 1 | NED Women | DEN Women, DEN Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #52 | 09:35 | 2 | Group F · [T5/T6-T8/T8] | GBR Women | 2 à 2 | FRA Women | GER U21 Women, GER U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #53 | 10:10 | 2 | Group E · [T3/T4-T1/T1] | POL Women | 4 à 3 | FRA U21 Women | GER Women, GER Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #54 | 10:45 | 2 | Group F · [T7/T8-T2/T2] | DEN Women | 2 à 7 | GER U21 Women | NED Women, NED Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #55 | 11:20 | 2 | Group E · [T1/T3-T4/T4] | GER Women | 7 à 0 | POL Women | FRA U21 Women, FRA U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #56 | 11:55 | 2 | Group F · [T5/T7-T6/T6] | GBR Women | 13 à 2 | DEN Women | FRA Women, FRA Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #57 | 12:30 | 2 | Group E · [T2/T4-T3/T3] | NED Women | 6 à 3 | FRA U21 Women | POL Women, POL Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #58 | 13:05 | 2 | Group F · [T6/T8-T5/T5] | FRA Women | 5 à 0 | GER U21 Women | GBR Women, GBR Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #59 | 13:40 | 2 | Group E · [T1/T4-T2/T2] | GER Women | 13 à 2 | FRA U21 Women | NED Women, NED Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #60 | 14:15 | 2 | Group F · [T5/T8-T7/T7] | GBR Women | 7 à 0 | GER U21 Women | DEN Women, DEN Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #61 | 14:50 | 2 | Group E · [T2/T3-T1/T1] | NED Women | 7 à 8 | POL Women | GER Women, GER Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #62 | 15:25 | 2 | Group F · [T6/T7-T8/T8] | FRA Women | 17 à 0 | DEN Women | GER U21 Women, GER U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #63 | 17:10 | 1 | Group G · [1E/2F-1F/1F] | GER Women | 4 à 3 | GBR Women | FRA Women, FRA Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #65 | 17:10 | 2 | Group G · [3E/4F-3F/3F] | NED Women | 11 à 2 | DEN Women | GER U21 Women, GER U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #64 | 18:20 | 1 | Group H · [1F/2E-1E/1E] | FRA Women | 4 à 1 | POL Women | GER Women, GER Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #66 | 18:20 | 2 | Group H · [3F/4E-3E/3E] | GER U21 Women | 3 à 5 | FRA U21 Women | NED Women, NED Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 26 mai 2013
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 | 08:00 | 1 | Group G · [1E/4F-2E/2E] | GER Women | 8 à 0 | DEN Women | POL Women, POL Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #73 | 08:00 | 2 | Group G · [2F/3E-4E/4E] | GBR Women | 6 à 3 | NED Women | FRA U21 Women, FRA U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #72 | 09:10 | 1 | Group H · [1F/4E-2F/2F] | FRA Women | 5 à 0 | FRA U21 Women | GBR Women, GBR Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #74 | 09:10 | 2 | Group H · [2E/3F-4F/4F] | POL Women | 4 à 1 | GER U21 Women | DEN Women, DEN Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #75 | 10:20 | 1 | Classifying 5-8 · [3G/4H-2H/2H] | NED Women | 6 à 3 | GER U21 Women | POL Women, POL Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #76 | 10:20 | 2 | Classifying 5-8 · [3H/4G-2G/2G] | FRA U21 Women | 8 à 5 | DEN Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #77 | 12:05 | 1 | 1/2 final · [1G/2H-3G/3G] | GER Women | 8 à 2 | POL Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #78 | 12:05 | 2 | 1/2 final · [1H/2G-3H/3H] | FRA Women | 2 à 3 | GBR Women | FRA U21 Women, FRA U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #80 | 13:15 | 2 | 5th place · [V75/V76-1G/1G] | NED Women | 9 à 3 | FRA U21 Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #79 | 13:15 | 3 | 7th place · [P75/P76-1H/1H] | GER U21 Women | 6 à 2 | DEN Women | FRA Women, FRA Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #81 | 13:50 | 1 | 3th place · [P77/P78-4G/4G] | POL Women | 4 à 3 | FRA Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #82 | 15:30 | 1 | Final · [V77/V78] | GER Women | 2 à 1 | GBR Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |