ECA Cup
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA Men | 21 | 8 |
| Médaille d'argent | 2 | GER Men | 19 | 8 |
| Médaille de bronze | 3 | DEN Men | 16 | 8 |
| 4 | NED Men | 7 | 8 | |
| 5 | GBR Men | 15 | 8 | |
| 6 | SWE Men | 10 | 8 | |
| 7 | BEL Men | 3 | 8 | |
| 8 | POL Men | 1 | 8 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA Men | 21 | 8 |
| Médaille d'argent | 2 | GER Men | 19 | 8 |
| Médaille de bronze | 3 | DEN Men | 16 | 8 |
| 4 | NED Men | 7 | 8 | |
| 5 | GBR Men | 15 | 8 | |
| 6 | SWE Men | 10 | 8 | |
| 7 | BEL Men | 3 | 8 | |
| 8 | POL Men | 1 | 8 |
Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Women | 24 | 8 |
| Médaille d'argent | 2 | GBR Women | 16 | 8 |
| Médaille de bronze | 3 | POL Women | 15 | 8 |
| 4 | FRA Women | 16 | 8 | |
| 5 | NED Women | 12 | 8 | |
| 6 | FRA U21 Women | 6 | 8 | |
| 7 | GER U21 Women | 6 | 8 | |
| 8 | DEN Women | 0 | 8 |
Men U21
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER U21 Men | 22 | 8 |
| Médaille d'argent | 2 | NED U21 Men | 15 | 8 |
| Médaille de bronze | 3 | FRA U21 Men | 17 | 8 |
| 4 | DEN U21 Men | 10 | 8 | |
| 5 | GBR U21 Men | 9 | 8 | |
| 6 | POL U21 Men | 6 | 8 | |
| 7 | BEL U21 Men | 3 | 8 |