ECA Cup
2013CoupeTerminéMen U21
samedi 25 mai 2013
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 09:00 | 3 | Group J · [T1/T2-T7/T7] | FRA U21 Men | 3 à 3 | GER U21 Men | BEL U21 Men, BEL U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #102 | 09:35 | 3 | Group J · [T3/T4-T7/T7] | DEN U21 Men | 4 à 3 | GBR U21 Men | BEL U21 Men, BEL U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #103 | 10:10 | 3 | Group J · [T5/T6-T2/T2] | POL U21 Men | 3 à 5 | NED U21 Men | GER U21 Men, GER U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #104 | 10:45 | 3 | Group J · [T7/T1-T4/T4] | BEL U21 Men | 2 à 12 | FRA U21 Men | GBR U21 Men, GBR U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #105 | 11:20 | 3 | Group J · [T2/T3-T6/T6] | GER U21 Men | 4 à 3 | DEN U21 Men | NED U21 Men, NED U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #106 | 11:55 | 3 | Group J · [T4/T5-T1/T1] | GBR U21 Men | 5 à 3 | POL U21 Men | FRA U21 Men, FRA U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #107 | 12:30 | 3 | Group J · [T6/T7-T2/T2] | NED U21 Men | 7 à 6 | BEL U21 Men | GER U21 Men, GER U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #108 | 13:05 | 3 | Group J · [T1/T3-T5/T5] | FRA U21 Men | 2 à 2 | DEN U21 Men | POL U21 Men, POL U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #109 | 13:40 | 3 | Group J · [T4/T6-T7/T7] | GBR U21 Men | 3 à 5 | NED U21 Men | BEL U21 Men, BEL U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #110 | 14:15 | 3 | Group J · [T2/T5-T1/T1] | GER U21 Men | 11 à 1 | POL U21 Men | FRA U21 Men, FRA U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #111 | 14:50 | 3 | Group J · [T7/T3-T6/T6] | BEL U21 Men | 5 à 6 | DEN U21 Men | NED U21 Men, NED U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #112 | 15:25 | 3 | Group J · [T1/T4] | FRA U21 Men | 6 à 2 | GBR U21 Men | SWE Men, SWE Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #113 | 16:00 | 1 | Group J · [T6/T2] | NED U21 Men | 4 à 5 | GER U21 Men | POL Women, POL Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #114 | 16:00 | 2 | Group J · [T3/T5] | DEN U21 Men | 4 à 2 | POL U21 Men | NED Women, NED Women | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #115 | 16:35 | 3 | Group J · [T4/T7] | GBR U21 Men | 8 à 6 | BEL U21 Men | 4th Group A Men, 4th Group A Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #116 | 17:10 | 3 | Group J · [T6/T1-T3/T3] | NED U21 Men | 2 à 4 | FRA U21 Men | DEN U21 Men, DEN U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #117 | 17:45 | 3 | Group J · [T2/T4-T3/T3] | GER U21 Men | 5 à 0 | GBR U21 Men | DEN U21 Men, DEN U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #118 | 18:20 | 3 | Group J · [T5/T7-T1/T1] | POL U21 Men | 7 à 6 | BEL U21 Men | FRA U21 Men, FRA U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #119 | 18:55 | 1 | Group J · [T3/T6-T4/T4] | DEN U21 Men | 4 à 6 | NED U21 Men | GBR U21 Men, GBR U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 26 mai 2013
| N° | Heure | Terrain | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #120 | 08:00 | 3 | Group J · [T1/T5-T6/T6] | FRA U21 Men | 9 à 3 | POL U21 Men | NED U21 Men, NED U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #121 | 08:35 | 3 | Group J · [T2/T7-T3/T3] | GER U21 Men | 13 à 3 | BEL U21 Men | DEN U21 Men, DEN U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #123 | 09:45 | 3 | Group K · [5J/6J-7J/7J] | GBR U21 Men | 2 à 1 | POL U21 Men | BEL U21 Men, BEL U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #125 | 10:55 | 3 | Group K · [5J/7J-6J/6J] | GBR U21 Men | 7 à 8 | BEL U21 Men | POL U21 Men, POL U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #122 | 11:30 | 1 | 1/2 final · [1J/4J-6J/6J] | GER U21 Men | 7 à 1 | DEN U21 Men | POL U21 Men, POL U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #124 | 11:30 | 2 | 1/2 final · [2J/3J-5J/5J] | FRA U21 Men | 1 à 2 | NED U21 Men | GBR U21 Men, GBR U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #127 | 12:05 | 3 | Group K · [6J/7J-5J/5J] | POL U21 Men | 6 à 4 | BEL U21 Men | GBR U21 Men, GBR U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #126 | 13:15 | 1 | 3th place · [P122/P124-V122/V124] | DEN U21 Men | 3 à 10 | FRA U21 Men | GER U21 Men, NED U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #128 | 15:00 | 1 | Final · [V122/V124] | GER U21 Men | 8 à 1 | NED U21 Men | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |