| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 08:20 | |||
| 09:00 | |||
| 09:40 | |||
| 10:20 | |||
| 11:00 | |||
| 11:40 | |||
| 12:20 | |||
| 13:00 | |||
| 13:40 | |||
| 14:20 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 |
Terrain 1
- 15:00
Terrain 2
- 15:30
Terrain 3
- 08:20
- 09:00
- 09:40
- 10:20
- 11:00
- 11:40
- 12:20
- 13:00
- 13:40
- 14:20
- 15:30
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 08:20 | |||
| 09:00 | |||
| 09:40 | |||
| 10:20 | |||
| 11:00 | |||
| 11:40 | |||
| 12:20 | |||
| 13:00 | |||
| 13:40 | |||
| 14:20 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 |