Tournoi qualificatif Nationale 4
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Nice Club de la Mer I | 17 | 5 |
| Médaille d'argent | 2 | Saint-Domineuc I | 17 | 6 |
| Médaille de bronze | 3 | Dinard I | 17 | 5 |
| Qualifié | 4 | Corbeil-Essonnes III | 15 | 5 |
| Qualifié | 5 | Saint-Nazaire III | 16 | 6 |
| 6 | Boulogne-Billancourt I | 12 | 5 | |
| 7 | Thury-Harcourt III | 13 | 6 | |
| 8 | Compiègne I | 9 | 5 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Laval I | 9 | 5 | |
| 10 | Gétigné I | 7 | 4 | |
| 11 | Périgueux I | 4 | 4 |