Événements : Finales championnat 2014
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | |||
| 10:10 | |||
| 11:00 | |||
| 11:40 | |||
| 12:30 | |||
| 13:10 | |||
| 14:00 | |||
| 14:40 |
Terrain 1
- 09:30
- 10:10
- 11:00
- 11:40
- 12:30
- 13:10
- 14:00
- 14:40
Terrain 2
- 09:30
- 10:10
- 11:00
- 11:40
- 12:30
- 13:10
- 14:00
Terrain 3
- 14:40
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Événements : Finales championnat 2014
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | |||
| 10:10 | |||
| 11:00 | |||
| 11:40 | |||
| 12:30 | |||
| 13:10 | |||
| 14:00 | |||
| 14:40 |