samedi 5 juillet 2014
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1600 | 10:00 | 6 | N4H — | Poule A · [T8/T5] | Agen II | 1 à 4 | Grenoble I | Rousselet Olivier, Lima David | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1601 | 10:40 | 6 | N4H — | Poule A · [T1/T6] | Saint-Maur-des-Fossés I | 1 à 8 | Niagara I | Guichon Damien, Burgunder Arnaud | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1602 | 11:20 | 6 | N4H — | Poule B · [T7/T4] | Thury-Harcourt III | 4 à 5 | Strasbourg II | Marmer Guillaume, Sainte Martine Denis | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1603 | 12:00 | 6 | N4H — | Poule B · [T3/T2] | Auch I | 6 à 1 | Vertou II | Persinette Gautrez Sebastien, Niagara I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1604 | 12:40 | 6 | N4H — | Pause · PAUSE | — | — | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #1605 | 13:20 | 6 | N4H — | Poule A · [T8/T6] | Agen II | 4 à 2 | Niagara I | Cabart Joel, Guichon Damien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1606 | 14:00 | 6 | N4H — | Poule A · [T1/T5] | Saint-Maur-des-Fossés I | 0 à 5 | Grenoble I | Gerain Etienne, Sayegh Etienne | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1607 | 14:40 | 6 | N4H — | Poule B · [T7/T2] | Thury-Harcourt III | 2 à 2 | Vertou II | Marmer Guillaume, Niagara I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1608 | 15:20 | 6 | N4H — | Poule B · [T4/T3] | Strasbourg II | 2 à 2 | Auch I | Sainte Martine Denis, Persinette Gautrez Sebastien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1609 | 16:00 | 6 | N4H — | Pause · PAUSE | — | — | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #1610 | 16:40 | 6 | N4H — | Poule A · [T8/T1] | Agen II | 9 à 2 | Saint-Maur-des-Fossés I | Guichon Damien, Lima David | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1611 | 17:20 | 6 | N4H — | Poule A · [T6/T5] | Niagara I | 8 à 3 | Grenoble I | Gerain Etienne, Rousselet Olivier | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1612 | 18:00 | 6 | N4H — | Poule B · [T2/T4] | Vertou II | 4 à 5 | Strasbourg II | Marmer Guillaume, Persinette Gautrez Sebastien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1613 | 18:40 | 6 | N4H — | Poule B · [T7/T3] | Thury-Harcourt III | 4 à 3 | Auch I | Niagara I, Sainte Martine Denis | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 6 juillet 2014
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1616 | 08:00 | 6 | N4H — | Classement 5-8 · [3A-4B/1A-2B] | Auch I | 7 à 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | Marmer Guillaume, Lima David | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1617 | 08:40 | 6 | N4H — | Classement 5-8 · [3B-4A/1B-2A] | Grenoble I | 8 à 1 | Vertou II | Rousselet Olivier, Hoarau Thomas | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1618 | 09:20 | 6 | N4H — | Pause · PAUSE | — | — | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #1619 | 10:00 | 6 | N4H — | Classement 1-4 · [1A-2B/3A-4B] | Strasbourg II | 1 à 5 | Agen II | Gerain Etienne, Persinette Gautrez Sebastien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1620 | 10:40 | 6 | N4H — | Classement 1-4 · [1B-2A/3B-4A] | Niagara I | 5 à 1 | Thury-Harcourt III | Sainte Martine Denis, Guichon Damien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1621 | 11:20 | 6 | N4H — | Pause · PAUSE | — | — | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #1622 | 12:00 | 6 | N4H — | 7ème place · [P1616-P1617/P1619-P1620] | Saint-Maur-des-Fossés I | 2 à 3 | Vertou II | Cabart Joel, Lima David | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1623 | 12:40 | 6 | N4H — | 5ème place · [V1616-V1617/V1619-V1620] | Auch I | 3 à 6 | Grenoble I | Marmer Guillaume, Hoarau Thomas | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1624 | 13:20 | 6 | N4H — | 3ème place · [P1619-P1620/V1622-P1622] | Strasbourg II | 3 à 1 | Thury-Harcourt III | Persinette Gautrez Sebastien, Sainte Martine Denis | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #1625 | 14:00 | 6 | N4H — | Pause · PAUSE | — | — | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #1626 | 14:40 | 6 | N4H — | Finale · [V1619-V1620/V1623-P1623] | Agen II | 2 à 8 | Niagara I | Sainte Martine Denis, Guichon Damien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |