Events: Finales de championnats 2015
| Time | Pitch | Pitch 1 | Pitch 2 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:20 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:10 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 15:50 | |||
| 16:40 | |||
| 17:30 |
Pitch
- 00:00
- 10:00
- 10:30
- 11:00
- 11:30
- 12:00
- 12:30
- 13:00
- 13:30
- 14:00
- 14:30
- 15:00
- 15:30
Pitch 1
- 15:00
- 15:50
- 16:40
- 17:30
Pitch 2
- 13:20
- 14:10