Saturday, 5 July 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1500 | 10:00 | 5 | N3H — | Corbeil-Essonnes II | 1 to 5 | Vern-sur-Seiche I | Jacques Adrien, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1501 | 10:40 | 5 | N3H — | Avranches III | 4 to 3 | Le Havre I | Goillandeau Vincent, Lepesteur Anthony | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1502 | 11:20 | 5 | N3H — | Pont-d'Ouilly II | 11 to 4 | Thury-Harcourt II | Odot Stephane, Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1503 | 12:00 | 5 | N3H — | Chelles I | 3 to 4 | Gond-Pontouvre I | Davost Brieuc, Gougeon-lemasle Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1504 | 12:40 | 5 | N3H — | Acigné III | 2 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Baron Yohann, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1505 | 13:20 | 5 | N3H — | Thury-Harcourt II | 1 to 2 | Chelles I | Villodres Martin Jerome, Trotoux Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1506 | 14:00 | 5 | N3H — | Gond-Pontouvre I | 3 to 3 | Nantes I | Durand Gerald, Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1507 | 14:40 | 5 | N3H — | Annecy I | 7 to 5 | Saint-Nazaire II | Vignet Eric, Gougeon-Lemasle Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1508 | 15:20 | 5 | N3H — | Saint-Grégoire II | 5 to 5 | Tourcoing - La Deule I | Durand Gerald, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1509 | 16:00 | 5 | N3H — | Annecy I | 3 to 5 | Nantes I | Curutchet Bastien, Gougeon-Lemasle Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1510 | 16:40 | 5 | N3H — | Le Havre I | 0 to 5 | Pont-d'Ouilly II | Laudier Alexandre, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1411 | 17:20 | 4 | N3H — | Tourcoing - La Deule I | 6 to 3 | Avranches III | Albert Nicolas, Bercegeay Mathieu | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1511 | 17:20 | 5 | N3H — | Vern-sur-Seiche I | 3 to 2 | Gond-Pontouvre I | Trotoux Nicolas, Lepesteur Anthony | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1512 | 18:00 | 5 | N3H — | Thury-Harcourt II | 3 to 2 | Le Havre I | Cheron Sebastien, Albert Fanny | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1513 | 18:40 | 5 | N3H — | Saint-Nazaire II | 3 to 5 | Saint-Grégoire II | Albert Nicolas, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1514 | 19:20 | 5 | N3H — | Pont-d'Ouilly II | 8 to 2 | Chelles I | Jousselin Nicolas, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1515 | 20:00 | 5 | N3H — | Acigné III | 2 to 11 | Annecy I | Vignet Eric, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 6 July 2014
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1516 | 08:00 | 5 | N3H — | Thury-Harcourt II | 4 to 2 | Tourcoing - La Deule I | Girard Arnaud, Droit Pierre-marie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1517 | 08:40 | 5 | N3H — | Annecy I | 8 to 5 | Vern-sur-Seiche I | Davost Brieuc, Vicard Maxime | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1518 | 09:20 | 5 | N3H — | Nantes I | 5 to F | Corbeil-Essonnes II | Prevot Martin, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1519 | 10:00 | 5 | N3H — | Gond-Pontouvre I | 8 to 1 | Acigné III | Vignet Eric, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1520 | 10:40 | 5 | N3H — | Avranches III | 4 to 2 | Thury-Harcourt II | Durand Gerald, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1521 | 11:20 | 5 | N3H — | Corbeil-Essonnes II | 1 to 10 | Saint-Nazaire II | Trotoux Nicolas, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1522 | 12:00 | 5 | N3H — | Chelles I | 4 to 4 | Saint-Grégoire II | Odot Stephane, Gougeon-lemasle Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1523 | 12:40 | 5 | N3H — | Tourcoing - La Deule I | 2 to 5 | Pont-d'Ouilly II | Vignet Eric, Albert Fanny | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1524 | 13:20 | 5 | N3H — | Gond-Pontouvre I | 4 to 10 | Saint-Nazaire II | Davost Brieuc, Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1525 | 14:00 | 5 | N3H — | Nantes I | 6 to 4 | Vern-sur-Seiche I | Durand Gerald, Gougeon-lemasle Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1526 | 14:40 | 5 | N3H — | Saint-Grégoire II | 8 to 2 | Le Havre I | Girard Arnaud, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1527 | 15:20 | 5 | N3H — | Avranches III | 4 to 4 | Chelles I | Durand Gerald, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |