
World Games - Wrocław (POL)
Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Men | 22 | 8 |
| Silver medal | 2 | ESP Men | 19 | 8 |
| Bronze medal | 3 | ITA Men | 13 | 8 |
| 4 | FRA Men | 7 | 8 | |
| 5 | NZL Men | 9 | 7 | |
| 6 | POL Men | 6 | 7 | |
| 7 | TPE Men | 0 | 6 |
Beta version of the new kayak-polo.info website. The current website is still available: go to the current website

Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Men | 22 | 8 |
| Silver medal | 2 | ESP Men | 19 | 8 |
| Bronze medal | 3 | ITA Men | 13 | 8 |
| 4 | FRA Men | 7 | 8 | |
| 5 | NZL Men | 9 | 7 | |
| 6 | POL Men | 6 | 7 | |
| 7 | TPE Men | 0 | 6 |

Women
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | GER Women | 18 | 8 |
| Silver medal | 2 | FRA Women | 19 | 8 |
| Bronze medal | 3 | ITA Women | 10 | 8 |
| 4 | NZL Women | 16 | 8 | |
| 5 | NED Women | 9 | 7 | |
| 6 | CAN Women | 4 | 7 | |
| 7 | POL Women | 0 | 6 |