
World Games - Wrocław (POL)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Men | 22 | 8 |
| Médaille d'argent | 2 | ESP Men | 19 | 8 |
| Médaille de bronze | 3 | ITA Men | 13 | 8 |
| 4 | FRA Men | 7 | 8 | |
| 5 | NZL Men | 9 | 7 | |
| 6 | POL Men | 6 | 7 | |
| 7 | TPE Men | 0 | 6 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel

Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Men | 22 | 8 |
| Médaille d'argent | 2 | ESP Men | 19 | 8 |
| Médaille de bronze | 3 | ITA Men | 13 | 8 |
| 4 | FRA Men | 7 | 8 | |
| 5 | NZL Men | 9 | 7 | |
| 6 | POL Men | 6 | 7 | |
| 7 | TPE Men | 0 | 6 |

Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Women | 18 | 8 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA Women | 19 | 8 |
| Médaille de bronze | 3 | ITA Women | 10 | 8 |
| 4 | NZL Women | 16 | 8 | |
| 5 | NED Women | 9 | 7 | |
| 6 | CAN Women | 4 | 7 | |
| 7 | POL Women | 0 | 6 |