Championnat de France -15
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | CD Pas-de-Calais 15 I | 20 | 5 |
| Silver medal | 2 | CR Réunion 15 I | 14 | 5 |
| Bronze medal | 3 | CR Guyane 15 I | 17 | 5 |
| Qualified | 4 | Condé-sur-Vire 15 I | 11 | 5 |
| Qualified | 5 | Avranches 15 I | 17 | 5 |
| Qualified | 6 | Acigné 15 I | 11 | 5 |
| Qualified | 7 | Saint-Nazaire 15 I | 14 | 5 |
| Qualified | 8 | Montpellier 15 I | 8 | 5 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | BC chateau-Thébaud-Vertou 15I | 10 | 4 | |
| 10 | Thury-Harcourt 15 I | 7 | 4 | |
| 11 | Corbeil-Essonnes 15 I | 7 | 4 | |
| 12 | Descartes 15 I | 4 | 4 |