Championnat de France -15
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | CD Pas-de-Calais 15 I | 20 | 5 |
| Médaille d'argent | 2 | CR Réunion 15 I | 14 | 5 |
| Médaille de bronze | 3 | CR Guyane 15 I | 17 | 5 |
| Qualifié | 4 | Condé-sur-Vire 15 I | 11 | 5 |
| Qualifié | 5 | Avranches 15 I | 17 | 5 |
| Qualifié | 6 | Acigné 15 I | 11 | 5 |
| Qualifié | 7 | Saint-Nazaire 15 I | 14 | 5 |
| Qualifié | 8 | Montpellier 15 I | 8 | 5 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | BC chateau-Thébaud-Vertou 15I | 10 | 4 | |
| 10 | Thury-Harcourt 15 I | 7 | 4 | |
| 11 | Corbeil-Essonnes 15 I | 7 | 4 | |
| 12 | Descartes 15 I | 4 | 4 |