Nationale 3 Hommes
2014ChampionshipFinishedEvents: Finales championnat 2014
Saturday, 22 March 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14:00 | 1 | Saint-Nazaire II | 4 to 4 | Thury-Harcourt II | ---------- Pool Arbitres ----------, Seiwert Jacopo | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #17 | 14:00 | 1 | Tourcoing - La Deule I | 3 to 3 | Annecy I | Vignet Eric, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #2 | 14:45 | 1 | Nantes I | 1 to 12 | Saint-Grégoire II | Curutchet Bastien, Guerchais Emile | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #18 | 14:45 | 1 | Chelles I | 6 to 3 | Corbeil-Essonnes II | Trotoux Nicolas, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #3 | 15:25 | 1 | Acigné III | 2 to 5 | Avranches III | Girard Arnaud, Thury Harcourt II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #19 | 15:30 | 1 | Le Havre I | 7 to 6 | Gond-Pontouvre I | Cheron Sebastien, Villodres Martin Jerome | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #4 | 16:10 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 3 to 4 | Pont-d'Ouilly II | Laudier Alexandre, Jousselin Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #20 | 16:15 | 1 | Tourcoing - La Deule I | 6 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Vignet Eric, Trotoux Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #5 | 16:55 | 1 | Saint-Nazaire II | 2 to 2 | Saint-Grégoire II | (Pool Arbitres en fin de liste), Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #21 | 17:00 | 1 | Chelles I | 3 to 0 | Gond-Pontouvre I | Delbarre Alexandre, Schor Eddie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #6 | 17:40 | 1 | Nantes I | 1 to 5 | Avranches III | Odot Stephane, Barbedette Manuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #22 | 17:45 | 1 | Le Havre I | 2 to 4 | Annecy I | Joubert Christophe, Villeneuve Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #7 | 18:25 | 1 | Acigné III | 2 to 4 | Pont-d'Ouilly II | Laudier Alexandre, Lepesteur Anthony | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 23 March 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 09:00 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 3 to 3 | Thury-Harcourt II | Curutchet Bastien, Davost Brieuc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #23 | 09:00 | 1 | Le Havre I | 2 to 3 | Chelles I | Villodres Martin Jerome, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #9 | 09:45 | 1 | Saint-Nazaire II | 1 to 2 | Avranches III | Albert Nicolas, Davost Brieuc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #24 | 09:45 | 1 | Tourcoing - La Deule I | 5 to 3 | Gond-Pontouvre I | Vignet Eric, Schor Eddie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #10 | 10:30 | 1 | Nantes I | 6 to 7 | Pont-d'Ouilly II | Laudier Alexandre, Lepesteur Anthony | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #25 | 10:30 | 1 | Chelles I | 0 to 4 | Annecy I | Joubert Christophe, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #11 | 11:15 | 1 | Acigné III | 1 to 4 | Thury-Harcourt II | Odot Stephane, Jousselin Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #26 | 11:15 | 1 | Le Havre I | 4 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Cheron Sebastien, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #12 | 12:00 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 3 to 10 | Saint-Grégoire II | Albert Nicolas, Seiwert Jacopo | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #27 | 12:00 | 1 | Annecy I | 5 to 3 | Gond-Pontouvre I | Villodres Martin Jerome, Terny Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #13 | 12:45 | 1 | Saint-Nazaire II | 4 to 3 | Pont-d'Ouilly II | ---------- Pool Arbitres ----------, Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #14 | 13:30 | 1 | Nantes I | 4 to 3 | Thury-Harcourt II | Girard Arnaud, Guerchais Emile | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #15 | 14:15 | 1 | Acigné III | 2 to 13 | Saint-Grégoire II | Pont d'Ouilly II, Bercegeay Mathieu | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #16 | 15:00 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 2 to 2 | Avranches III | Laudier Alexandre, Davost Brieuc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 5 April 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | 14:00 | 1 | Acigné III | 1 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Curutchet Bastien, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #28 | 14:00 | 1 | Thury-Harcourt II | 3 to 2 | Tourcoing - La Deule I | Pont d'Ouilly II, Cheron Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #46 | 14:45 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 12 to 4 | Gond-Pontouvre I | Villodres Martin Jerome, Bercegeay Mathieu | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #29 | 14:45 | 1 | Saint-Grégoire II | 11 to 4 | Le Havre I | Thury Harcourt II, Pont d'Ouilly II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #47 | 15:30 | 1 | Nantes I | 5 to 3 | Annecy I | Dumeyniou Francois, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #30 | 15:30 | 1 | Avranches III | 3 to 3 | Chelles I | Laudier Alexandre, Vignet Eric | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #48 | 16:15 | 1 | Saint-Nazaire II | 9 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Albert Nicolas, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #31 | 16:15 | 1 | Pont-d'Ouilly II | 5 to 4 | Tourcoing - La Deule I | Droit Pierre-marie, Davost Brieuc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #49 | 17:00 | 1 | Acigné III | 4 to 9 | Gond-Pontouvre I | Girard Arnaud, Jousselin Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #32 | 17:00 | 1 | Thury-Harcourt II | 5 to 5 | Le Havre I | Delbarre Alexandre, Droit Pierre-marie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #50 | 17:45 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 4 to 3 | Annecy I | Joubert Christophe, Schor Eddie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #33 | 17:45 | 1 | Saint-Grégoire II | 7 to 4 | Chelles I | Vignet Eric, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #51 | 18:30 | 1 | Nantes I | 2 to 3 | Saint-Nazaire II | Seiwert Jacopo, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #34 | 18:30 | 1 | Avranches III | 5 to 5 | Pont-d'Ouilly II | Laudier Alexandre, Davost Rodolphe | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 6 April 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 | 09:00 | 1 | Nantes I | 13 to 5 | Corbeil-Essonnes II | Trotoux Nicolas, Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #35 | 09:00 | 1 | Avranches III | 2 to 4 | Tourcoing - La Deule I | Davost Brieuc, Hanique Maxime | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #53 | 09:45 | 1 | Saint-Nazaire II | 2 to 1 | Gond-Pontouvre I | Albert Nicolas, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #36 | 09:45 | 1 | Pont-d'Ouilly II | 4 to 2 | Le Havre I | Droit Pierre-marie, Davost Brieuc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #54 | 10:30 | 1 | Acigné III | 3 to 8 | Annecy I | Joubert Christophe, Jousselin Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #37 | 10:30 | 1 | Thury-Harcourt II | 4 to 4 | Chelles I | Vignet Eric, Droit Pierre-marie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #55 | 11:15 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 6 to 1 | Corbeil-Essonnes II | Trotoux Nicolas, Bercegeay Mathieu | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #38 | 11:15 | 1 | Saint-Grégoire II | 6 to 3 | Tourcoing - La Deule I | Cheron Sebastien, Pont d'Ouilly II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #56 | 12:00 | 1 | Nantes I | 4 to 2 | Gond-Pontouvre I | Villodres Martin Jerome, Seiwert Jacopo | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #39 | 12:00 | 1 | Avranches III | 6 to 2 | Le Havre I | Patoir Sebastien, Laudier Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #57 | 12:45 | 1 | Saint-Nazaire II | 5 to 3 | Annecy I | Villodres Martin Jerome, Chauvin Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #40 | 12:45 | 1 | Pont-d'Ouilly II | 2 to 3 | Chelles I | Vignet Eric, Delbarre Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #58 | 13:30 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 7 to 3 | Acigné III | Trotoux Nicolas, Albert Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #41 | 13:30 | 1 | Saint-Grégoire II | 3 to 3 | Thury-Harcourt II | Pont d'Ouilly II, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #59 | 14:15 | 1 | Corbeil-Essonnes II | 2 to 10 | Gond-Pontouvre I | Girard Arnaud, Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #42 | 14:15 | 1 | Tourcoing - La Deule I | 9 to 2 | Le Havre I | Cheron Sebastien, Davost Rodolphe | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #60 | 15:00 | 1 | Nantes I | 1 to 5 | Vern-sur-Seiche I | Odot Stephane, Seiwert Jacopo | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #43 | 15:00 | 1 | Thury-Harcourt II | 4 to 3 | Avranches III | Vignet Eric, Jorand Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #44 | 15:45 | 1 | Saint-Grégoire II | 7 to 4 | Pont-d'Ouilly II | Taleb Yacine, Terny Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 3 May 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 | 14:00 | 1 | Avranches III | 3 to 4 | Annecy I | Durand Gerald, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #76 | 14:00 | 1 | Nantes I | 4 to 3 | Tourcoing - La Deule I | Odot Stephane, Terny Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #62 | 14:45 | 1 | Saint-Grégoire II | 13 to 1 | Corbeil-Essonnes II | Trotoux Nicolas, Legrand Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #77 | 14:45 | 1 | Acigné III | 4 to 2 | Chelles I | Albert Nicolas, Guerchais Emile | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #63 | 15:30 | 1 | Thury-Harcourt II | 10 to 5 | Gond-Pontouvre I | Villodres Martin Jerome, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #78 | 15:30 | 1 | Saint-Nazaire II | 5 to 1 | Le Havre I | Jousselin Nicolas, Jorand Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #64 | 16:15 | 1 | Pont-d'Ouilly II | 5 to 5 | Annecy I | Prevot Martin, Davost Brieuc | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #79 | 16:15 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 5 to 5 | Tourcoing - La Deule I | Curutchet Bastien, Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #65 | 17:00 | 1 | Avranches III | 3 to 1 | Corbeil-Essonnes II | Durand Gerald, Laudier Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #80 | 17:00 | 1 | Nantes I | 3 to 3 | Chelles I | Girard Arnaud, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #66 | 17:45 | 1 | Saint-Grégoire II | 15 to 2 | Gond-Pontouvre I | Schor Eddie, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #81 | 17:45 | 1 | Acigné III | 1 to 4 | Le Havre I | Cheron Sebastien, Delbarre Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #67 | 18:30 | 1 | Thury-Harcourt II | 2 to 5 | Pont-d'Ouilly II | Jacques Adrien, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #82 | 18:30 | 1 | Saint-Nazaire II | 5 to 1 | Vern-sur-Seiche I | Cheron Sebastien, Albert Fanny | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #75 | 19:15 | 1 | Annecy I | 4 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Durand Gerald, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 4 May 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #68 | 09:00 | 1 | Thury-Harcourt II | 6 to 4 | Annecy I | Davost Brieuc, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #83 | 09:00 | 1 | Saint-Nazaire II | 1 to 1 | Tourcoing - La Deule I | Jousselin Nicolas, Coasne Thibault | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #69 | 09:45 | 1 | Pont-d'Ouilly II | 7 to 5 | Corbeil-Essonnes II | Laudier Alexandre, Davost Rodolphe | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #84 | 09:45 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 4 to 7 | Chelles I | Odot Stephane, Seiwert Jacopo | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #70 | 10:30 | 1 | Avranches III | 9 to 2 | Gond-Pontouvre I | Villodres Martin Jerome, Laudier Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #85 | 10:30 | 1 | Nantes I | 2 to 2 | Le Havre I | Cheron Sebastien, Girard Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #71 | 11:15 | 1 | Saint-Grégoire II | 4 to 1 | Annecy I | Durand Gerald, Vicard Maxime | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #86 | 11:15 | 1 | Acigné III | 4 to 7 | Tourcoing - La Deule I | Jousselin Nicolas, Guerchais Emile | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #72 | 12:00 | 1 | Thury-Harcourt II | 5 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Trotoux Nicolas, Avranches III | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #87 | 12:00 | 1 | Saint-Nazaire II | 2 to 0 | Chelles I | Albert Nicolas, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #73 | 12:45 | 1 | Pont-d'Ouilly II | 4 to 1 | Gond-Pontouvre I | Villodres Martin Jerome, Maisonneuve Emilien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #88 | 12:45 | 1 | Vern-sur-Seiche I | 5 to 1 | Le Havre I | Cheron Sebastien, Delbarre Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #74 | 13:30 | 1 | Saint-Grégoire II | 10 to 6 | Avranches III | Durand Gerald, Laudier Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #89 | 13:30 | 1 | Acigné III | 2 to 5 | Nantes I | Curutchet Bastien, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #90 | 14:15 | 1 | Tourcoing - La Deule I | 3 to 2 | Chelles I | Albert Nicolas, Guerchais Emile | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #91 | 15:00 | 1 | Saint-Nazaire II | 7 to 0 | Acigné III | Jousselin Nicolas, Guerchais Emile | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 31 May 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110 | 12:00 | Gond-Pontouvre I | 5 to 2 | Annecy I | Schor Eddie, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #111 | 13:00 | Le Havre I | 2 to 1 | Chelles I | Trotoux Nicolas, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #92 | 13:30 | Nantes I | 4 to 1 | Avranches III | Girard Arnaud, Laudier Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #112 | 14:00 | Tourcoing - La Deule I | 4 to 1 | Corbeil-Essonnes II | Cheron Sebastien, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #93 | 14:15 | Acigné III | 2 to 10 | Saint-Grégoire II | Jousselin Nicolas, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #94 | 15:00 | Saint-Nazaire II | 2 to 3 | Thury-Harcourt II | Droit Pierre-marie, Albert Fanny | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #113 | 15:00 | Le Havre I | 2 to 6 | Annecy I | Schor Eddie, Jorand Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #95 | 15:45 | Vern-sur-Seiche I | 1 to 10 | Pont-d'Ouilly II | Odot Stephane, Droit Pierre-marie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #114 | 16:00 | Tourcoing - La Deule I | 5 to 4 | Gond-Pontouvre I | Vignet Eric, Schor Eddie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #96 | 16:30 | Nantes I | 0 to 5 | Saint-Grégoire II | Curutchet Bastien, Gougeon-lemasle Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #115 | 17:00 | Chelles I | 2 to 1 | Annecy I | Jacques Adrien, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #97 | 17:15 | Acigné III | 5 to 9 | Thury-Harcourt II | Davost Brieuc, Albert Fanny | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #98 | 18:00 | Saint-Nazaire II | 1 to 4 | Pont-d'Ouilly II | Jousselin Nicolas, Davost Rodolphe | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #116 | 18:00 | Le Havre I | 6 to 1 | Corbeil-Essonnes II | Trotoux Nicolas, Cheron Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #99 | 18:45 | Vern-sur-Seiche I | 6 to 4 | Avranches III | Davost Brieuc, Seiwert Jacopo | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 1 June 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 09:00 | Vern-sur-Seiche I | 3 to 4 | Saint-Nazaire II | Durand Gerald, Trehen Alban | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #117 | 09:00 | Tourcoing - La Deule I | 3 to 6 | Annecy I | Vignet Eric, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #102 | 09:45 | Nantes I | 1 to 5 | Thury-Harcourt II | Odot Stephane, Lepesteur Anthony | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #118 | 09:50 | Chelles I | 4 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Trotoux Nicolas, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #103 | 10:30 | Acigné III | 2 to 14 | Pont-d'Ouilly II | Laudier Alexandre, Guerchais Emile | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #119 | 10:40 | Le Havre I | 5 to 2 | Gond-Pontouvre I | Schor Eddie, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #104 | 11:15 | Saint-Nazaire II | 2 to 3 | Avranches III | Davost Brieuc, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #120 | 11:30 | Tourcoing - La Deule I | 1 to 3 | Chelles I | Trotoux Nicolas, Terny Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #105 | 12:00 | Nantes I | 2 to 6 | Pont-d'Ouilly II | Laudier Alexandre, Bercegeay Mathieu | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #121 | 12:20 | Gond-Pontouvre I | 7 to 3 | Corbeil-Essonnes II | Cheron Sebastien, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #106 | 12:45 | Vern-sur-Seiche I | 3 to 10 | Saint-Grégoire II | Girard Arnaud, Laudier Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #107 | 13:30 | Acigné III | 2 to 7 | Avranches III | Laudier Alexandre, Courjault Raphael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #108 | 14:45 | Pont-d'Ouilly II | 2 to 5 | Saint-Grégoire II | Girard Arnaud, Droit Pierre-marie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #109 | 15:00 | Nantes I | 7 to 1 | Acigné III | Curutchet Bastien, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #110 | 15:45 | Vern-sur-Seiche I | 6 to 10 | Thury-Harcourt II | Davost Brieuc, Durand Gerald | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 21 June 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #122 | 14:00 | Avranches III | 4 to 4 | Annecy I | Laudier Alexandre, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #139 | 14:00 | Nantes I | 4 to 6 | Tourcoing - La Deule I | Vignet Eric, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #123 | 14:45 | Saint-Grégoire II | 4 to 4 | Corbeil-Essonnes II | Durand Gerald, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #140 | 14:45 | Acigné III | 1 to 7 | Chelles I | Jousselin Nicolas, Barbedette Manuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #124 | 15:30 | Thury-Harcourt II | 5 to 3 | Gond-Pontouvre I | Davost Brieuc, Calus Yoann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #141 | 15:30 | Saint-Nazaire II | 6 to 0 | Le Havre I | Albert Nicolas, Cheron Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #125 | 16:15 | Pont-d'Ouilly II | 6 to 3 | Annecy I | Prevot Martin, Goillandeau Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #142 | 16:15 | Vern-sur-Seiche I | 1 to 3 | Tourcoing - La Deule I | Odot Stephane, Dumeyniou Francois | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #126 | 17:00 | Avranches III | 3 to 2 | Corbeil-Essonnes II | Durand Gerald, Roberts Jonathan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #143 | 17:00 | Nantes I | 2 to 5 | Chelles I | Girard Arnaud, Delbarre Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #127 | 17:45 | Saint-Grégoire II | 17 to 4 | Gond-Pontouvre I | Villodres Martin Jerome, Guillerey Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #144 | 17:45 | Acigné III | 7 to 5 | Le Havre I | Cheron Sebastien, Guerchais Emile | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #145 | 18:30 | Nantes I | 3 to 4 | Saint-Nazaire II | Vignet Eric, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 22 June 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #129 | 09:00 | Thury-Harcourt II | 5 to 3 | Annecy I | Davost Brieuc, Vicard Maxime | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #146 | 09:00 | Saint-Nazaire II | 5 to 4 | Tourcoing - La Deule I | Albert Nicolas, Vignet Eric | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #130 | 09:45 | Pont-d'Ouilly II | 8 to 4 | Corbeil-Essonnes II | Trotoux Nicolas, Davost Rodolphe | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #147 | 09:45 | Vern-sur-Seiche I | 4 to 3 | Chelles I | Girard Arnaud, Seiwert Jacopo | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #131 | 10:30 | Avranches III | 6 to 2 | Gond-Pontouvre I | Laudier Alexandre, Guillerey Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #148 | 10:30 | Nantes I | 2 to 2 | Le Havre I | Curutchet Bastien, Cheron Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #132 | 11:15 | Saint-Grégoire II | 14 to 2 | Annecy I | Durand Gerald, Droit Pierre-Marie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #133 | 12:00 | Thury-Harcourt II | 5 to 4 | Corbeil-Essonnes II | Davost Brieuc, Gougeon-lemasle Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #149 | 12:00 | Acigné III | 1 to 4 | Tourcoing - La Deule I | Vignet Eric, Baron Yohann | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #134 | 12:45 | Pont-d'Ouilly II | 10 to 3 | Gond-Pontouvre I | Villodres Martin Jerome, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #150 | 12:45 | Saint-Nazaire II | 3 to 0 | Chelles I | Albert Nicolas, Seiwert Jacopo | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #135 | 13:30 | Saint-Grégoire II | 8 to 4 | Avranches III | Durand Gerald, Prevot Martin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #152 | 13:30 | Vern-sur-Seiche I | 5 to 3 | Le Havre I | Jousselin Nicolas, Delbarre Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #136 | 14:15 | Annecy I | 3 to 3 | Corbeil-Essonnes II | Prevot Martin, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #153 | 14:15 | Acigné III | 0 to 7 | Saint-Nazaire II | Cheron Sebastien, Barbedette Manuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #137 | 15:00 | Avranches III | 1 to 6 | Pont-d'Ouilly II | Villodres Martin Jerome, Jacques Adrien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #154 | 15:00 | Tourcoing - La Deule I | 9 to 1 | Le Havre I | Odot Stephane, Porcher Laurent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #138 | 15:45 | Thury-Harcourt II | 3 to 6 | Saint-Grégoire II | Durand Gerald, Goillandeau Vincent | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | ||
| #155 | 15:45 | Vern-sur-Seiche I | 6 to 6 | Acigné III | Girard Arnaud, Terny Florian | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 5 July 2014
| No. | Time | Pitch | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
