Nationale 2 Hommes
ChampionshipFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | Strasbourg I | 96 | 26 |
| Silver medal | 2 | Acigné II | 84 | 26 |
| Bronze medal | 3 | Montpellier II | 83 | 26 |
| 4 | Cestas II | 82 | 26 | |
| 5 | Avranches II | 80 | 26 | |
| 5 | Vertou I | 80 | 26 | |
| 7 | Condé-sur-Vire II | 55 | 26 | |
| 8 | Brocéliande I | 52 | 26 |
See all
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sucé-sur-Erdre I | 49 | 26 | |
| 10 | Décines-Meyzieu I | 47 | 26 | |
| 10 | Loeuilly I | 47 | 26 | |
| 12 | Descartes I | 45 | 26 | |
| 12 | Saint-Omer II | 45 | 26 | |
| 14 | Corbeil-Essonnes II | 38 | 26 |