Friday, 5 July 2013
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #100 | 12:00 | 1 | NJH — | Poule A | CR Nord Pas de Calais JH | 0 to 6 | Thury-Harcourt I JH | Corbeil Essonnes I JH, Avranches I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #200 | 12:00 | 6 | NJH — | Poule B | Pont-d'Ouilly I JH | 2 to 2 | CR Guyane JH | Acigné I JH, Vern sur Seiche I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #101 | 12:45 | 1 | NJH — | Poule A | Acigné I JH | 10 to 2 | Condé-sur-Vire I JH | CR Nord Pas de Calais JH, CR Guyane JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #201 | 12:45 | 6 | NJH — | Poule B | Corbeil-Essonnes I JH | 14 to 4 | CK2H JH | Pont d'Ouilly I JH, Thury Harcourt I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #102 | 13:30 | 1 | NJH — | Poule A | Avranches I JH | 1 to 3 | CR Nord Pas de Calais JH | Corbeil Essonnes I JH, Condé sur Vire I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #202 | 13:30 | 6 | NJH — | Poule B | Vern-sur-Seiche I JH | 2 to 12 | Pont-d'Ouilly I JH | Acigné I JH, CK2H JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #103 | 14:15 | 1 | NJH — | Poule A | Thury-Harcourt I JH | 8 to 5 | Acigné I JH | Avranches I JH, Pont d'Ouilly I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #203 | 14:15 | 6 | NJH — | Poule B | CR Guyane JH | 8 to 1 | Corbeil-Essonnes I JH | Vern sur Seiche I JH, CR Nord Pas de Calais JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #104 | 15:00 | 1 | NJH — | Poule A | Condé-sur-Vire I JH | 1 to 10 | Avranches I JH | Pont d'Ouilly I JH, Thury Harcourt I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #204 | 15:00 | 6 | NJH — | Poule B | CK2H JH | 4 to 6 | Vern-sur-Seiche I JH | CR Nord Pas de Calais JH, CR Guyane JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #105 | 15:45 | 1 | NJH — | Poule A | CR Nord Pas de Calais JH | 5 to 4 | Acigné I JH | Condé sur Vire I JH, Vern sur Seiche I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #205 | 15:45 | 6 | NJH — | Poule B | Pont-d'Ouilly I JH | 6 to 5 | Corbeil-Essonnes I JH | CK2H JH, Avranches I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #106 | 16:30 | 1 | NJH — | Poule A | Thury-Harcourt I JH | 17 to 2 | Condé-sur-Vire I JH | Avranches I JH, Pont d'Ouilly I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #206 | 16:30 | 6 | NJH — | Poule B | CR Guyane JH | 8 to 2 | CK2H JH | Vern sur Seiche I JH, CR Nord Pas de Calais JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #107 | 17:15 | 1 | NJH — | Poule A | Avranches I JH | 9 to 2 | Acigné I JH | Condé sur Vire I JH, CR Guyane JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #207 | 17:15 | 6 | NJH — | Poule B | Vern-sur-Seiche I JH | 3 to 12 | Corbeil-Essonnes I JH | Thury Harcourt I JH, CK2H JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #108 | 18:00 | 1 | NJH — | Poule A | CR Nord Pas de Calais JH | 11 to 3 | Condé-sur-Vire I JH | Thury Harcourt I JH, Corbeil Essonnes I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #208 | 18:00 | 6 | NJH — | Poule B | Pont-d'Ouilly I JH | 9 to 5 | CK2H JH | CR Guyane JH, Acigné I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #109 | 18:45 | 1 | NJH — | Poule A | Avranches I JH | 2 to 9 | Thury-Harcourt I JH | Acigné I JH, CK2H JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #209 | 18:45 | 6 | NJH — | Poule B | Vern-sur-Seiche I JH | 1 to 10 | CR Guyane JH | Corbeil Essonnes I JH, Condé sur Vire I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1199 | 19:30 | 1 | NJH — | Poule C · Score poule B [2eB/3eB] | Pont-d'Ouilly I JH | 6 to 5 | Corbeil-Essonnes I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1599 | 19:30 | 6 | NJH — | Poule D · Score poule A [2eA/3eA] | CR Nord Pas de Calais JH | 3 to 1 | Avranches I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Saturday, 6 July 2013
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 09:00 | 6 | NJH — | Poule C · [1erA/3eB-5eB/2eA] | Thury-Harcourt I JH | 11 to 0 | Corbeil-Essonnes I JH | CR Nord Pas de Calais JH, CK2H JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1600 | 09:40 | 6 | NJH — | Poule D · [1erB/3eA-5eA/2eB] | CR Guyane JH | 8 to 4 | Avranches I JH | Condé sur Vire I JH, Vern sur Seiche I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1100 | 10:00 | 1 | NASH — | Poule A | Montpellier I | 5 to 2 | Acigné I | Evrard Francois INT + ST OMER 2, Villodres Martin Jerome + ST OMER | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1300 | 10:00 | 3 | NASH — | Poule A | Condé-sur-Vire I | 3 to 4 | Saint-Omer I | Noel Dubuisson Thierry INT + PO, Pereira Agostinho NAT + Montpellier 2 | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1400 | 10:00 | 4 | N3H — | Avranches III | 7 to 4 | Gond-Pontouvre I | Arnaud Girard et PO au Timeshoot, Trehin Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1500 | 10:00 | 5 | N4H — | Poule A · [T8/T5] | Annecy I | 2 to 0 | ASPAG Guyane | Trehen Alban, Metairie Jean-charles | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1201 | 10:20 | 6 | NJH — | Poule E · [4eA/5eB-2eA/3eB] | Acigné I JH | 8 to 2 | CK2H JH | Pont d'Ouilly I JH, Thury Harcourt I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1101 | 10:40 | 1 | NASH — | Poule A | Agen I | 3 to 2 | Château-Thébaud I | Cotta Baptiste NAT + ST NAZAIRE 2, Le Coz Fabrice INT + Descartes | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1301 | 10:40 | 3 | N2H — | Acigné II | 5 to 2 | Décines-Meyzieu I | Leroux Gaetan, Begue Diego | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1401 | 10:40 | 4 | N3H — | Willems I | 6 to 3 | Acigné III | Mourgere Guillaume, Boisrame Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1501 | 10:40 | 5 | N4H — | Poule A · [T1/T6] | Loeuilly II | 6 to 3 | Agen II | Bercon Thomas, Niagara I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1601 | 11:00 | 6 | NJH — | Poule E · [4eB/5eA-2eB/3eA] | Vern-sur-Seiche I JH | 4 to 6 | Condé-sur-Vire I JH | CR Nord Pas de Calais JH, Avranches I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1102 | 11:20 | 1 | N2H — | Brocéliande I | 3 to 4 | Montpellier II | Hirbec Antoine, Playoust Paul | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1302 | 11:20 | 3 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 2 to 5 | Avranches II | Berthelemy Thomas, Gaborieau Alex | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1402 | 11:20 | 4 | N3H — | Nantes I | 3 to 3 | Thury-Harcourt II | Odot Stephane, Lejeune Quentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1502 | 11:20 | 5 | N4H — | Poule B · [T7/T4] | Saint-Grégoire II | 2 to 0 | Avranches IV | Trotoux Nicolas, A.S.P.A.G GUYANNE | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1202 | 11:40 | 6 | NJH — | Poule C · [1erA/2eB-4eA/3eB] | Thury-Harcourt I JH | 1 to 2 | Pont-d'Ouilly I JH | Acigné I JH, Corbeil Essonnes I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1103 | 12:00 | 1 | N2H — | Descartes I | 2 to 2 | Saint-Omer II | Bretenoux Thomas, Richer Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1303 | 12:00 | 3 | N2H — | Vertou I | 3 to 5 | Strasbourg I | Juguant Ludovic, Ovieve Valentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1403 | 12:00 | 4 | N3H — | Chelles I | 2 to 4 | Tourcoing - La Deule I | Chardot Armand, Menguy Baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1503 | 12:00 | 5 | N4H — | Poule B · [T3/T2] | Laval I | 0 to 3 | Niagara I | Sarrucco Joel, Loeuilly II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1602 | 12:20 | 6 | NJH — | Poule D · [1erB/2eA-4eB/3eA] | CR Guyane JH | 5 to 2 | CR Nord Pas de Calais JH | (Perdant match 1201), Avranches I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1104 | 12:40 | 1 | NASH — | Poule A | Montpellier I | 4 to 0 | Saint-Omer I | Noel Dubuisson Thierry INT + Pont d'OUilly, Villodres Martin Jerome + Corbeil 2 | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1304 | 12:40 | 3 | N2H — | Sucé-sur-Erdre I | 4 to 3 | Loeuilly I | Schor Eddie, Eyraud Cedric | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1404 | 12:40 | 4 | N3H — | Pont-d'Ouilly II | 6 to 2 | Pontivy I | Jacques Adrien, Brothelande Morgan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1504 | 12:40 | 5 | N4H — | Poule A · [T8/T6] | Annecy I | 4 to 4 | Agen II | Leveque William, Saint Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1203 | 13:00 | 6 | NJH — | 7ème place · [V1201/V1601-1eD/2eC] | Acigné I JH | 9 to 3 | Condé-sur-Vire I JH | (2d poule D), Thury Harcourt I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1105 | 13:20 | 1 | NASH — | Poule A | Agen I | 2 to 6 | Acigné I | Deletre Nicolas INT + Strasbourg 1, Le Coz Fabrice INT + Descartes | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1305 | 13:20 | 3 | NASH — | Poule A | Château-Thébaud I | 3 to 4 | Condé-sur-Vire I | Loubet Denis NAT + Strasbourg 1, Evrard Francois + St Omer 2 | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1405 | 13:20 | 4 | N3H — | Vern-sur-Seiche I | 5 to 0 | Montigny-en-Gohelle I | Reine Benoit, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1603 | 13:40 | 6 | NJH — | 9ème place · [P1201/P1601-1eC/2eD] | CK2H JH | 7 to 3 | Vern-sur-Seiche I JH | Pont d'Ouilly I JH, (1er Poule D) | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1206 | 14:00 | 2 | NASF — | Poule B · [T1/T2-T3/T4] | Montpellier I F | 1 to 5 | CD Loire-Atlantique I F | Saint Omer I F, CD14 I F | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1306 | 14:00 | 3 | N2H — | Cestas II | 8 to 1 | Corbeil-Essonnes II | Sejourne Alexis, Hervy Jean-baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1406 | 14:00 | 4 | N3H — | Avranches III | 3 to 2 | Saint-Nazaire II | Helene Haesebaert + Pont D'Ouilly, Courjault Raphael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1506 | 14:00 | 5 | N4H — | Poule A · [T1/T5] | Loeuilly II | 8 to 3 | ASPAG Guyane | Huyghe Jordane, Leveque William | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1204 | 14:20 | 6 | NJH — | 3ème place · [2eC/2eD-V1603/V1203] | Thury-Harcourt I JH | 7 to 2 | CR Nord Pas de Calais JH | Vern sur Seiche I JH, CK2H JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1307 | 14:40 | 3 | N2H — | Acigné II | 6 to 6 | Montpellier II | Chanuc Christophe, Tardif Benoit | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1407 | 14:40 | 4 | N3H — | Le Havre I | 5 to 6 | Willems I | Cheron Sebastien, Barbedette Manuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1507 | 14:40 | 5 | N4H — | Poule B · [T7/T2] | Saint-Grégoire II | 3 to 3 | Niagara I | Michelet Jerome, Maisonneuve Clement | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1207 | 15:00 | 2 | NASF — | Poule B · [T3/T4-T1/T2] | Saint-Omer I F | 10 to 1 | CD Calvados I F | CD44 I F, Montpellier I F | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1604 | 15:00 | 6 | NJH — | 5ème place · [3eC/3eD-P1603/P1203] | Corbeil-Essonnes I JH | 4 to 5 | Avranches I JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1308 | 15:20 | 3 | N2H — | Avranches II | 5 to 1 | Décines-Meyzieu I | Schor Eddie, Saulnier Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1408 | 15:20 | 4 | N3H — | Thury-Harcourt II | 4 to 5 | Gond-Pontouvre I | Curutchet Bastien, Pont d'Ouilly -> a definir | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1508 | 15:20 | 5 | N4H — | Poule B · [T4/T3] | Avranches IV | 2 to 3 | Laval I | A.S.P.A.G GUYANNE, Agen II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1106 | 15:40 | 6 | NJH — | Finale · [1erC/1erD] | Pont-d'Ouilly I JH | 4 to 3 | CR Guyane JH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1109 | 16:00 | 1 | NASH — | Poule A | Montpellier I | 5 to 1 | Château-Thébaud I | Loubet Denis NAT + strasbourg 1, Romain Laporte ou Helene Haesebaert | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1209 | 16:00 | 2 | NASF — | Poule B · [T1/T4-T2/T3] | Montpellier I F | 9 to 1 | CD Calvados I F | CD44 I F, Saint Omer I F | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1309 | 16:00 | 3 | NASH — | Poule A | Acigné I | 3 to 4 | Saint-Omer I | Deletre Nicolas INT + Strasbourg 1, Pereira Agostinho + Montpellier 2 | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1409 | 16:00 | 4 | N3H — | Tourcoing - La Deule I | 3 to 5 | Acigné III | Billault Romain, Boisrame Pierre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1509 | 16:00 | 5 | N4H — | Poule A · [T8/T1] | Annecy I | 7 to 4 | Loeuilly II | Lepesteur Anthony, Niagara I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1110 | 16:40 | 1 | NASH — | Poule A | Condé-sur-Vire I | 4 to 3 | Agen I | Noel Dubuisson Thierry INT + Pont D'OUilly 2, Cotta Baptiste + St Nazaire 2 | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1310 | 16:40 | 3 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 7 to 3 | Brocéliande I | Cattez Benilde, Begue Diego | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1410 | 16:40 | 4 | N3H — | Pont-d'Ouilly II | 1 to 6 | Nantes I | Jacques Adrien, Lejeune Quentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1210 | 17:00 | 2 | NASF — | Poule B · [T3/T2-T1/T4] | Saint-Omer I F | 0 to 8 | CD Loire-Atlantique I F | Montpellier I F, CD14 I F | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1111 | 17:20 | 1 | N2H — | Descartes I | 7 to 2 | Loeuilly I | Lemenaheze Kevin, Ovieve Valentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1311 | 17:20 | 3 | N2H — | Cestas II | 4 to 5 | Strasbourg I | Lalliot Matthieu, Massot Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1411 | 17:20 | 4 | N3H — | Chelles I | 3 to 5 | Vern-sur-Seiche I | Chardot Armand, Reine Benoit | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1511 | 17:20 | 5 | N4H — | Poule A · [T6/T5] | Agen II | 2 to 4 | ASPAG Guyane | Bercon Thomas, Loeuilly II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1112 | 18:00 | 1 | N2H — | Sucé-sur-Erdre I | 4 to 7 | Saint-Omer II | Tapin Thomas, Cornic Alan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1211 | 18:00 | 2 | NASF — | Poule B · [T1/T3-T4/T1] | Montpellier I F | 3 to 1 | Saint-Omer I F | CD14 I F, CD44 I F | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1312 | 18:00 | 3 | N2H — | Vertou I | 3 to 1 | Corbeil-Essonnes II | Pfister Philippe, Gestin Ronan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1412 | 18:00 | 4 | N3H — | Pont-d'Ouilly II | 2 to 5 | Saint-Nazaire II | Jousselin Nicolas, Girard Arnaud | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1512 | 18:00 | 5 | N4H — | Poule B · [T2/T4] | Niagara I | 10 to 3 | Avranches IV | Denoeuveglise Romain, Trotoux Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1113 | 18:40 | 1 | NASH — | Poule A | Agen I | 0 to 1 | Saint-Omer I | Deletre Nicolas INT + Strasbourg 1, Le Coz Fabrice + Descartes | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1313 | 18:40 | 3 | NASH — | Poule A | Acigné I | 5 to 3 | Château-Thébaud I | Noel Dubuisson Thierry INT + Pont d'ouilly 2, Pereira Agostinho + Montpellier 2 | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1413 | 18:40 | 4 | N3H — | Vern-sur-Seiche I | 3 to 2 | Le Havre I | Cheron Sebastien, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1513 | 18:40 | 5 | N4H — | Poule B · [T7/T3] | Saint-Grégoire II | 7 to 0 | Laval I | Michelet Jerome, A.S.P.A.G GUYANNE | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1212 | 19:00 | 2 | NASF — | Poule B · [T4/T2-T3/T1] | CD Calvados I F | 3 to 13 | CD Loire-Atlantique I F | Saint Omer I F, Montpellier I F | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1114 | 19:20 | 1 | NASH — | Poule A | Condé-sur-Vire I | 3 to 8 | Montpellier I | Evrard Francois + St Omer 2, Villodres Martin Jerome + Corbeil Essonnes 2 | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
Sunday, 7 July 2013
| No. | Time | Pitch | Competition | Phase | Team A | Score | Team B | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1116 | 08:00 | 1 | NASH — | Poule A | Condé-sur-Vire I | 7 to 3 | Acigné I | Deletre Nicolas + 1 Pers strasbourg 1, Cotta Baptiste + 2 pers St Nazaire | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1216 | 08:00 | 2 | NASH — | Poule A | Montpellier I | 3 to 3 | Agen I | Evrard Francois +3pers st Omer 2, Villodres Martin Jerome | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1316 | 08:00 | 3 | NASH — | Poule A | Château-Thébaud I | 4 to 2 | Saint-Omer I | Laporte Romain + 3j Pont d'Ouilly 2, Le Coz Fabrice | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1416 | 08:00 | 4 | N3H — | Willems I | 6 to 3 | Tourcoing - La Deule I | Odot Stephane, Barbedette Manuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1516 | 08:00 | 5 | N4H — | Classement 5-8 · [3A-4B/1A-2B] | ASPAG Guyane | 5 to 1 | Avranches IV | Annecy I, Saint Grégoire II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1217 | 08:40 | 2 | N3H — | Avranches III | 3 to 2 | Nantes I | Girard Arnaud, Barbedette Manuel | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1317 | 08:40 | 3 | N2H — | Vertou I | 3 to 3 | Loeuilly I | Playoust Paul, Schor Eddie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1417 | 08:40 | 4 | N3H — | Chelles I | 1 to 1 | Acigné III | Curutchet Bastien, Trehin Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1517 | 08:40 | 5 | N4H — | Classement 5-8 · [3B-4A/1B-2A] | Laval I | 1 to 3 | Agen II | Niagara I, Loeuilly II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1118 | 09:20 | 1 | NASH — | 6ème place · [5A/6A-/3A] | Agen I | 1 to 5 | Château-Thébaud I | Noel Dubuisson Thierry, Condé sur Vire I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1218 | 09:20 | 2 | N3H — | Montigny-en-Gohelle I | 0 to 5 | Le Havre I | Cheron Sebastien, Brothelande Morgan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1318 | 09:20 | 3 | N2H — | Descartes I | 2 to 4 | Strasbourg I | Laville Florian, Richer Thomas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1418 | 09:20 | 4 | N3H — | Pont-d'Ouilly II | 1 to 2 | Gond-Pontouvre I | Reine Benoit, Taleb Yacine | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1119 | 10:00 | 1 | N2H — | Cestas II | 2 to 1 | Saint-Omer II | SAINT OMER 1 - 2e NASH, MONTPELLIER 1 - 1er NASH | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1219 | 10:00 | 2 | N2H — | Condé-sur-Vire II | 4 to 4 | Montpellier II | Begue Diego, Leroux Gaetan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1319 | 10:00 | 3 | N2H — | Sucé-sur-Erdre I | 2 to 4 | Corbeil-Essonnes II | CONDE SUR VIRE -3e NASH, Ovieve Valentin | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1419 | 10:00 | 4 | N3H — | Avranches III | 8 to 3 | Pontivy I | Billault Romain, Mourgere Guillaume | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1519 | 10:00 | 5 | N4H — | Classement 1-4 · [1A-2B/3A-4B] | Annecy I | 2 to 5 | Saint-Grégoire II | A.S.P.A.G GUYANNE, Avranches IV | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1120 | 10:40 | 1 | NASH — | 5ème place · [4A/V1118-/2A] | Acigné I | 3 to 0 | Château-Thébaud I | Laporte Romain, Condé sur Vire I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1220 | 10:40 | 2 | N3H — | Nantes I | 6 to 5 | Saint-Nazaire II | Girard Arnaud, Laporte Romain | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1320 | 10:40 | 3 | N2H — | Acigné II | 3 to 2 | Avranches II | Le Coz Fabrice, Wiart Jeremy | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1420 | 10:40 | 4 | N3H — | Vern-sur-Seiche I | 2 to 4 | Willems I | Mourgere Guillaume, Cheron Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1520 | 10:40 | 5 | N4H — | Classement 1-4 · [1B-2A/3B-4A] | Niagara I | 6 to 0 | Loeuilly II | Laval I, Agen II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1121 | 11:20 | 1 | NASF — | 4ème place · [3B/4B-1B/2B] | Saint-Omer I F | 6 to 1 | CD Calvados I F | Montpellier, CD44 | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1221 | 11:20 | 2 | N3H — | Le Havre I | 3 to 7 | Acigné III | Lejeune Quentin, Albert Fanny | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1321 | 11:20 | 3 | N2H — | Brocéliande I | 4 to 5 | Décines-Meyzieu I | De Araujo Lucas, Saulnier Etienne | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1421 | 11:20 | 4 | N3H — | Pontivy I | 1 to 4 | Gond-Pontouvre I | Laporte Romain, Patoir Sebastien | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1122 | 12:00 | 1 | NASH — | 4ème place · [3A/V1120-1A/P1118] | Condé-sur-Vire I | 5 to 3 | Acigné I | Montpellier I, Agen I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1222 | 12:00 | 2 | N3H — | Saint-Nazaire II | 3 to 2 | Thury-Harcourt II | Laporte Romain, Courjault Raphael | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1322 | 12:00 | 3 | N2H — | Vertou I | 6 to 5 | Saint-Omer II | Eyraud Cedric, Leroux Gaetan | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1422 | 12:00 | 4 | N3H — | Montigny-en-Gohelle I | 0 to 5 | Chelles I | Lejeune Quentin, Chardot Armand | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1522 | 12:00 | 5 | N4H — | 7ème place · [P1516-P1517/P1519-P1520] | Avranches IV | 7 to 4 | Laval I | Annecy I, Loeuilly II | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1123 | 12:40 | 1 | NASF — | 3ème place · [V1121/2B-1B/P1121] | Saint-Omer I F | 4 to 2 | Montpellier I F | CD44 I F, CD14 I F | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1223 | 12:40 | 2 | N2H — | Descartes I | 4 to 0 | Corbeil-Essonnes II | Ovieve Valentin, Hervy Jean-baptiste | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1323 | 12:40 | 3 | N2H — | Sucé-sur-Erdre I | 4 to 10 | Strasbourg I | Tardif Benoit, Massot Alexandre | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1423 | 12:40 | 4 | N3H — | Vern-sur-Seiche I | 6 to 7 | Tourcoing - La Deule I | Billault Romain, Albert Fanny | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1523 | 12:40 | 5 | N4H — | 5ème place · [V1516-V1517/V1519-V1520] | ASPAG Guyane | 4 to 3 | Agen II | Saint Grégoire II, Niagara I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1124 | 13:20 | 1 | NASH — | 3ème place · [2A/V1122-/P1120] | Saint-Omer I | 2 to 5 | Condé-sur-Vire I | Noel Dubuisson Thierry, Château-Thébaud I | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1224 | 13:20 | 2 | N3H — | Montigny-en-Gohelle I | 0 to 5 | Willems I | Odot Stephane, Jousselin Nicolas | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1324 | 13:20 | 3 | N2H — | Cestas II | 3 to 2 | Loeuilly I | Cattez Benilde, Pereira Agostinho | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1424 | 13:20 | 4 | N3H — | Pont-d'Ouilly II | 3 to 5 | Avranches III | Vignet Eric, Reine Benoit | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) | |
| #1524 | 13:20 | 5 | N4H — | 3ème place · [P1519-P1520/V1519-P1519] | Annecy I | 5 to 3 | Loeuilly II | Laval I, Avranches IV | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
| #1125 | 14:00 | 1 | NASF — | Finale · [V1123/1B-P1123/P1121] | Saint-Omer I F | 1 to 2 | CD Loire-Atlantique I F | Haesebaert Helene, Konig Melanie | Upcoming PDFScore sheet (PDF) (new tab) |
