
ICF World Championships - Sheffield (GBR)
Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | AUS Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | GER Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | GBR Men | 0 | 0 |
| 4 | NED Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | BEL Men | 0 | 0 | |
| 7 | IRL Men | 0 | 0 | |
| 8 | HKG Men | 0 | 0 |
Beta version of the new kayak-polo.info website. The current website is still available: go to the current website

Men
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | AUS Men | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | GER Men | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | GBR Men | 0 | 0 |
| 4 | NED Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | BEL Men | 0 | 0 | |
| 7 | IRL Men | 0 | 0 | |
| 8 | HKG Men | 0 | 0 |

Women
CupFinished
| Qualification or medal | Rk | Team | Pts | P |
|---|---|---|---|---|
| Gold medal | 1 | AUS Women | 0 | 0 |
| Silver medal | 2 | GBR Women | 0 | 0 |
| Bronze medal | 3 | FRA Women | 0 | 0 |
| 4 | GER Women | 0 | 0 | |
| 5 | NZL Women | 0 | 0 | |
| 6 | IRL Women | 0 | 0 |