
ICF World Championships - Sheffield (GBR)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | AUS Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GBR Men | 0 | 0 |
| 4 | NED Men | 0 | 0 | |
| 5 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 6 | BEL Men | 0 | 0 | |
| 7 | IRL Men | 0 | 0 | |
| 8 | HKG Men | 0 | 0 |
