2026 ICF World Championships - Duisburg (GER)
Men
CoupeEn cours
Classement non disponible
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Men
CoupeEn cours
Classement non disponible
Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Women | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | FRA Women | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GBR Women | 0 | 0 |
| Qualifié | 4 | POL Women | 0 | 0 |
| Qualifié | 5 | NED Women | 0 | 0 |
| Qualifié | 6 | ESP Women | 0 | 0 |
| Qualifié | 7 | ITA Women | 0 | 0 |
| Qualifié | 8 | TPE Women | 0 | 0 |
U21 Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | NZL U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GER U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 4 | NED U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 5 | POL U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 6 | SUI U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 7 | ESP U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 8 | DEN U21 Men | 0 | 0 |
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Qualifié | 9 | ITA U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 10 | GBR U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 11 | BEL U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 12 | TPE U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 13 | AUT U21 Men | 0 | 0 |
| Qualifié | 14 | POR U21 Men | 0 | 0 |
| 15 | IRL U21 Men | 0 | 0 | |
| 16 | SWE U21 Men | 0 | 0 | |
| 17 | RSA U21 Men | 0 | 0 | |
| 18 | MAS U21 Men | 0 | 0 | |
| 19 | AUS U21 Men | 0 | 0 | |
| 20 | CHN U21 Men | 0 | 0 |
U21 Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | ESP U21 Women | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | NZL U21 Women | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GER U21 Women | 0 | 0 |
| Qualifié | 4 | FRA U21 Women | 0 | 0 |
| Qualifié | 5 | ITA U21 Women | 0 | 0 |
| Qualifié | 6 | NED U21 Women | 0 | 0 |
| 7 | GBR U21 Women | 0 | 0 | |
| 8 | AUS U21 Women | 0 | 0 |
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | SUI U21 Women | 0 | 0 | |
| 10 | TPE U21 Women | 0 | 0 | |
| 11 | BEL U21 Women | 0 | 0 | |
| 12 | IRL U21 Women | 0 | 0 | |
| 13 | RSA U21 Women | 0 | 0 | |
| 14 | CAN U21 Women | 0 | 0 |