ECA Cup -21ans Men
2017CoupeTerminéMen U21
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08:35 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:55 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:05 | ||||
| 13:50 |
Terrain 1
- 08:00
- 13:50
Terrain 2
- 08:00
- 09:45
- 11:30
Terrain 3
- 09:45
- 11:30
Terrain 4
- 08:35
- 09:45
- 10:55
- 12:05
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Men U21
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08:35 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:55 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:05 | ||||
| 13:50 |