ECA Cup -21ans Men
2017CoupeTerminéMen U21
| Heure | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | |||
| 10:05 | |||
| 10:40 | |||
| 11:15 | |||
| 11:50 | |||
| 12:25 | |||
| 13:00 | |||
| 13:35 | |||
| 14:10 | |||
| 15:20 | |||
| 15:55 | |||
| 16:30 | |||
| 17:05 | |||
| 17:40 | |||
| 18:15 |
Terrain 2
- 09:30
- 10:05
- 11:15
- 12:25
- 13:00
- 13:35
- 15:20
- 15:55
- 16:30
- 17:05
- 17:40
- 18:15
Terrain 3
- 11:50
- 14:10
Terrain 4
- 10:40