
15th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA)
2014CoupeTerminéDivision 2
Site web de la compétition(nouvel onglet)Suivre en direct(nouvel onglet)
Finale
#150
3ème place
1/2 finale 1
#143
1/2 finale 2
#144
5ème place
#148
Group C
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon | 6 | 2 | 12 |
| 2 | Strasbourg I | 3 | 2 | -1 |
| 3 | Saint-Omer II | 0 | 2 | -11 |
Group D
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Descartes I | 6 | 2 | 12 |
| 2 | CR Bretagne 21 | 3 | 2 | -4 |
| 3 | Cherwell | 0 | 2 | -8 |
7ème place
#147
9ème place
11ème place
#145
Group E
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu-Club Rheine | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Montigny-en-Gohelle I | 4 | 2 | 2 |
| 3 | RUS Women | 0 | 2 | -6 |
Group F
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animals | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Avion I | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Chés Picards | 1 | 2 | -1 |
Group A
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon | 15 | 5 | 46 |
| 2 | CR Bretagne 21 | 12 | 5 | 26 |
| 3 | Saint-Omer II | 9 | 5 | -6 |
| 4 | Chés Picards | 6 | 5 | -12 |
| 5 | Montigny-en-Gohelle I | 3 | 5 | -19 |
| 6 | Animals | 0 | 5 | -35 |
#101
#102
#105
#118
#121
#122
#125
Group B
| Clt | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Descartes I | 15 | 5 | 33 |
| 2 | Strasbourg I | 12 | 5 | 12 |
| 3 | Cherwell | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Kanu-Club Rheine | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Avion I | 4 | 5 | -15 |
| 6 | RUS Women | 1 | 5 | -33 |
#107
#108
#111
#112
#115
#116
#119
#127
#130