
15th International Tournament of Pas de Calais - St Omer (FRA)
Division 1
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | Thury-Harcourt I | 22 | 8 |
| Médaille d'argent | 2 | Saint-Omer I | 17 | 8 |
| Médaille de bronze | 3 | Isfahan | 13 | 8 |
| 4 | Odysseus A | 13 | 8 | |
| 5 | Loeuilly I | 10 | 7 | |
| 6 | Meridian E | 9 | 7 | |
| 7 | RUS Men B | 10 | 7 | |
| 8 | Chti Team I | 10 | 7 |
Voir tout
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Tourcoing - La Deule I | 1 | 7 | |
| 10 | RUS Men | 1 | 7 |

