ECA Cup
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | NED Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | FRA Men | 0 | 0 |
| 4 | POL Men | 0 | 0 | |
| 5 | DEN Men | 0 | 0 | |
| 6 | SWE Men | 0 | 0 | |
| 7 | BEL Men | 0 | 0 | |
| 8 | GBR Men | 0 | 0 |
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | NED Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | FRA Men | 0 | 0 |
| 4 | POL Men | 0 | 0 | |
| 5 | DEN Men | 0 | 0 | |
| 6 | SWE Men | 0 | 0 | |
| 7 | BEL Men | 0 | 0 | |
| 8 | GBR Men | 0 | 0 |
Women
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER Women | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GBR Women | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | FRA Women | 0 | 0 |
| 4 | DEN Women | 0 | 0 | |
| 5 | NED Women | 0 | 0 | |
| 6 | SUI Women | 0 | 0 | |
| 7 | ITA Women | 0 | 0 | |
| 8 | POL Women | 0 | 0 |
MEN U21
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | GER U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GBR U21 Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | NED U21 Men | 0 | 0 |
| 4 | POL U21 Men | 0 | 0 | |
| 5 | ITA U21 Men | 0 | 0 | |
| 6 | FRA U21 Men | 0 | 0 | |
| 7 | BEL U21 Men | 0 | 0 | |
| 8 | SUI U21 Men | 0 | 0 |
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 9 | DEN U21 Men | 0 | 0 |