
ICF World Championships - Amsterdam (NED)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | FRA Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | ITA Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | NED Men | 0 | 0 |
| 4 | GER Men | 0 | 0 | |
| 5 | GBR Men | 0 | 0 | |
| 6 | AUS Men | 0 | 0 | |
| 7 | IRL Men | 0 | 0 | |
| 8 | POR Men | 0 | 0 |

