
ICF World Championships - Miyoshi (JPN)
Men
CoupeTerminé
| Qualification ou médaille | Clt | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| Médaille d'or | 1 | NED Men | 0 | 0 |
| Médaille d'argent | 2 | GER Men | 0 | 0 |
| Médaille de bronze | 3 | GBR Men | 0 | 0 |
| 4 | FRA Men | 0 | 0 | |
| 5 | ITA Men | 0 | 0 | |
| 6 | AUS Men | 0 | 0 | |
| 7 | ESP Men | 0 | 0 | |
| 8 | POR Men | 0 | 0 |

