
Niagara I
NIAGARA CK CLUBPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2015 | Championnat Nationale 3 Senior Hommes | Médaille d'or1 |
| 2014 | Nationale 4 Hommes | Médaille d'or1 |
| 2013 | Nationale 4 Hommes | Médaille d'or1 |
| 2010 | Nationale 2 Hommes | 4 |
| 2009 | Nationale 2 Hommes | Médaille d'argent2 |
| 2008 | Nationale 1 Hommes | 12 |
| 2007 | Nationale 1 Hommes | 9 |
| 2006 | Nationale 2 Hommes Poule Montante | Médaille d'or1 |
| 2005 | Nationale 2 Hommes Poule Classement | Médaille d'or1 |
| 2004 | Nationale 2 Hommes Poule Descendante | Médaille d'or1 |
| 2003 | Nationale 2 Hommes Poule Descendante | 5 |
| 2001 | Nationale 3 Hommes | Médaille d'or1 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BELLER STEVAN | SEN | 41 | 3 | ||||
| 2 | SOUVIRAA-LABASTIE NATHAN | SEN | 51 | 2 | ||||
| 3 | LAURET ANTHONY | JUN | 1 | 1 | ||||
| 4 | HABASQUE SIMON | SEN | 6 | 3 | 1 | |||
| 5 | NATIVEL CEDRIC | SEN | 9 | 1 | ||||
| 6 | HOARAU THOMAS | SEN | Capitaine | 11 | 1 | |||
| 7 | PAUSE YOAN | SEN | 28 | 3 | 1 | |||
| 8 | LAMBELIN GAUTHIER | SEN | 12 | 1 |