
SF Pelicans
BAY AREA KAYAK-POLOPalmarès
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2019 | 2019 U.S. National Kayak Polo Championships | Médaille d'or1 |
| 2017 | 2017 U.S. National Kayak Polo Championships | Médaille d'or1 |
| 2016 | Championnat USA - US Nationals A | Médaille de bronze3 |
Composition
| N° | Joueur | Catégorie | Rôle | Buts | Cartons verts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Rouges définitifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hargreaves Peter | ||||||||
| HU GAVIN | ||||||||
| IRVINE ANDREW | ||||||||
| Izmailov Sasha | ||||||||
| KERR SHAUN | ||||||||
| PALLUK SEBASTIAN |