Événements : Chpt et tournoi rég AURA 2026
samedi 25 avril 2026
dimanche 26 avril 2026
samedi 30 mai 2026
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 14:30 | 1 | T-R18 — | Nîmes - Le Thor - Avignon | 3 à 2Feuille de match (nouvel onglet) | Montpellier III | LETAVERNIER Jean-Vincent, BARRY Titouan | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #5 | 16:00 | 1 | T-R18 — | Montpellier III | 5 à 7Feuille de match (nouvel onglet) | BC Annecy-Chambéry I | BARBA COLAS Pablo, RAFFIN CHAMBARD Gabin | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #7 | 17:30 | 1 | T-R18 — | BC Annecy-Chambéry I | 6 à 3Feuille de match (nouvel onglet) | Grenoble II | DUPONT Gabin, BRETECHER Camille | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 31 mai 2026
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | 09:40 | 1 | T-R18 — | Montpellier III | 6 à 1Feuille de match (nouvel onglet) | Avignon Jeunes I | FAURE Aldric, LETAVERNIER Jean-Vincent | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #12 | 11:40 | 1 | T-R18 — | Décines-Meyzieu II | 7 à 1Feuille de match (nouvel onglet) | Montpellier III | DUPONT Gabin, LETAVERNIER Jean-Vincent | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #14 | 13:00 | 1 | T-R18 — | Avignon Jeunes I | 3 à 3Feuille de match (nouvel onglet) | Grenoble II | TROTOUX Nicolas, CAUQUIL Alexandre | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #17 | 15:00 | 1 | T-R18 — | Montpellier III | 3 à 5Feuille de match (nouvel onglet) | Grenoble II | FAURE Aldric, DUPONT Gabin | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
samedi 12 septembre 2026
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12:00 | 1 | T-R18 — | - | Grenoble II | 0 à 8Feuille de match (nouvel onglet) | Décines-Meyzieu II | BARRY Guillaume, LEBORNE Damien | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #4 | 14:00 | 1 | T-R18 — | - | BC Annecy-Chambéry I | 5 à 4Feuille de match (nouvel onglet) | Montpellier III | BASCOUL Alexis, RAFFIN CHAMBARD Gabin | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #8 | 16:40 | 1 | T-R18 — | - | Hte Vallée Herault I | 1 à 9Feuille de match (nouvel onglet) | Montpellier III | LETAVERNIER Jean-Vincent, CAUQUIL Alexandre | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 13 septembre 2026
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | 09:00 | 1 | T-R18 — | - | Montpellier III | 1 à 4Feuille de match (nouvel onglet) | Décines-Meyzieu II | LETAVERNIER Jean-Vincent, BOUVIER Loic | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #16 | 11:40 | 1 | T-R18 — | - | Nîmes - Le Thor - Avignon | 3 à 8Feuille de match (nouvel onglet) | Montpellier III | GUERIN Kevin, BARRY Guillaume | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #20 | 14:20 | 1 | T-R18 — | - | Montpellier III | 6 à 3Feuille de match (nouvel onglet) | Avignon Jeunes I | MAROZEAU Lucile, LETAVERNIER Jean-Vincent | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |