Événements : Coupe Régionale AURA 2025, Chpt et tournoi rég AURA 2025
samedi 12 avril 2025
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14:15 | 1 | T-R18 — | Chapeau 1 | 4 à 7Feuille de match (nouvel onglet) | Chapeau 2 | GODARD Jacques, BARRY Titouan | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #2 | 15:00 | 1 | T-R18 — | Chapeau 3 | 5 à 5Feuille de match (nouvel onglet) | Chapeau 4 | BISCANS Tom, PEREZ Lucas | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #3 | 15:45 | 1 | T-R18 — | Chapeau 5 | 3 à 2Feuille de match (nouvel onglet) | Chapeau 6 | PEREZ Lucas, Chapeau 3 | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #4 | 16:30 | 1 | T-R18 — | Chapeau 1 | 3 à 1Feuille de match (nouvel onglet) | Chapeau 4 | PEREZ Lucas, GODARD Jacques | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #5 | 17:15 | 1 | T-R18 — | Chapeau 2 | 5 à 3Feuille de match (nouvel onglet) | Chapeau 5 | Chapeau 4, BISCANS Tom | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #6 | 18:00 | 1 | T-R18 — | Chapeau 3 | 2 à 3Feuille de match (nouvel onglet) | Chapeau 6 | BISCANS Tom, LEBORNE Damien | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 13 avril 2025
samedi 20 septembre 2025
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14:00 | 1 | T-R18 — | Décines-Meyzieu II | 5 à 6Feuille de match (nouvel onglet) | St Just St Rambert I | BARRY Guillaume, BURTIN Victor | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #2 | 14:50 | 1 | T-R18 — | Hte Vallée Herault II | 6 à 3Feuille de match (nouvel onglet) | Grenoble II | LEBORNE Damien, BARRY Titouan | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
dimanche 21 septembre 2025
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 10:40 | 1 | T-R18 — | BC Annecy-Chambéry I | 5 à 5Feuille de match (nouvel onglet) | Décines-Meyzieu II | PEREZ Lucas, LEBORNE Damien | Terminé PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |