Événements : Finales N3 2022, N3 zone B J1
| Heure | Terrain | Terrain 1 |
|---|---|---|
| 09:00 | ||
| 09:20 | ||
| 09:45 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 11:15 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:20 | ||
| 12:40 | ||
| 12:45 | ||
| 13:10 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 |
Terrain
- 09:00
- 09:50
- 10:40
- 11:30
- 12:20
- 13:10
- 14:00
Terrain 1
- 09:00
- 09:20
- 09:45
- 10:00
- 10:30
- 10:40
- 11:15
- 11:20
- 12:00
- 12:40
- 12:45
- 13:30