samedi 3 octobre 2020
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | 12:00 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule G · [T1-T2/T4-T4] | Pont-Rean I | Ploërmel II | CR Bretagne I F, CR Bretagne I F | À venir | |
| #202 | 12:35 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule H · [T5-T6/T8-T8] | Lannion I | Acigné VII | Vern-sur-Seiche III, Vern-sur-Seiche III | À venir | |
| #101 | 13:00 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T1-T2/T5-T5] | Acigné IV | Brocéliande I | Saint-Domineuc I, Saint-Domineuc I | À venir | |
| #203 | 13:10 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule G · [T3-T4/T1-T1] | Acigné V | CR Bretagne I F | Pont-Rean I, Pont-Rean I | À venir | |
| #102 | 13:35 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T3-T4/T1-T1] | Ploërmel I | Pontivy I | Acigné IV, Acigné IV | À venir | |
| #204 | 13:45 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule H · [T7-T8/T5-T5] | Acigné VI | Vern-sur-Seiche III | Lannion I, Lannion I | À venir | |
| #103 | 14:10 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T5-T6/T2-T2] | Saint-Domineuc I | Vannes I | Brocéliande I, Brocéliande I | À venir | |
| #205 | 14:20 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule G · [T1-T3/T2-T2] | Pont-Rean I | Acigné V | Ploërmel II, Ploërmel II | À venir | |
| #104 | 14:45 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T1-T3/T4-T4] | Acigné IV | Ploërmel I | Pontivy I, Pontivy I | À venir | |
| #206 | 14:55 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule H · [T5-T7/T6-T6] | Lannion I | Acigné VI | Acigné VII, Acigné VII | À venir | |
| #105 | 15:20 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T2-T5/T3-T3] | Brocéliande I | Saint-Domineuc I | Ploërmel I, Ploërmel I | À venir | |
| #207 | 15:30 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule G · [T2-T4/T3-T3] | Ploërmel II | CR Bretagne I F | Acigné V, Acigné V | À venir | |
| #106 | 15:55 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T4-T6/T3-T3] | Pontivy I | Vannes I | Ploërmel I, Ploërmel I | À venir | |
| #208 | 16:05 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule H · [T6-T8/T7-T7] | Acigné VII | Vern-sur-Seiche III | Acigné VI, Acigné VI | À venir | |
| #107 | 16:30 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T1-T5/T2-T2] | Acigné IV | Saint-Domineuc I | Brocéliande I, Brocéliande I | À venir | |
| #209 | 16:40 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule G · [T1-T4/T2-T2] | Pont-Rean I | CR Bretagne I F | Ploërmel II, Ploërmel II | À venir | |
| #108 | 17:05 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T3-T6/T5-T5] | Ploërmel I | Vannes I | Saint-Domineuc I, Saint-Domineuc I | À venir | |
| #210 | 17:15 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule H · [T5-T8/T6-T6] | Lannion I | Vern-sur-Seiche III | Acigné VII, Acigné VII | À venir | |
| #109 | 17:40 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T2-T4/T6-T6] | Brocéliande I | Pontivy I | Vannes I, Vannes I | À venir | |
| #211 | 17:50 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule G · [T2-T3/T1-T1] | Ploërmel II | Acigné V | Pont-Rean I, Pont-Rean I | À venir | |
| #212 | 18:25 | 2 | T-R07B — OPEN | Poule H · [T6-T7/T5-T5] | Acigné VII | Acigné VI | Lannion I, Lannion I | À venir |
dimanche 4 octobre 2020
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110 | 09:00 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T1-T6/T5-T5] | Acigné IV | Vannes I | Saint-Domineuc I, Saint-Domineuc I | À venir | |
| #213 | 09:00 | 2 | T-R07B — OPEN | 1/4 finale · [1G-4H/2H-2H] | — | — | À venir | ||
| #111 | 09:40 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T2-T3/T1-T1] | Brocéliande I | Ploërmel I | Acigné IV, Acigné IV | À venir | |
| #214 | 09:40 | 2 | T-R07B — OPEN | 1/4 finale · [2G-3H/3G-3G] | — | — | À venir | ||
| #112 | 10:20 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T4-T5/T6-T6] | Pontivy I | Saint-Domineuc I | Vannes I, Vannes I | À venir | |
| #215 | 10:20 | 2 | T-R07B — OPEN | 1/4 finale · [1H-4G/4H-4H] | — | — | À venir | ||
| #113 | 11:00 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T2-T6/T3-T3] | Brocéliande I | Vannes I | Ploërmel I, Ploërmel I | À venir | |
| #216 | 11:00 | 2 | T-R07B — OPEN | 1/4 finale · [2H-3G/1G-1G] | — | — | À venir | ||
| #114 | 11:40 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T1-T4/T2-T2] | Acigné IV | Pontivy I | Brocéliande I, Brocéliande I | À venir | |
| #217 | 11:40 | 2 | T-R07B — OPEN | 5-8 places · [P213-P216/V213-V213] | — | — | À venir | ||
| #115 | 12:20 | 1 | REG07 — ELITE | Poule E · [T3-T5/T4-T4] | Ploërmel I | Saint-Domineuc I | Pontivy I, Pontivy I | À venir | |
| #218 | 12:20 | 2 | T-R07B — OPEN | 5-8 places · [P214-P215/V214-V214] | — | — | À venir | ||
| #219 | 13:00 | 2 | T-R07B — OPEN | 1/2 finale · [V213-V216/V217-V217] | — | — | À venir | ||
| #116 | 13:40 | 1 | REG07 — ELITE | 5ème place · [5E-6E/1E-1E] | — | — | À venir | ||
| #220 | 13:40 | 2 | T-R07B — OPEN | 1/2 finale · [V214-V215/V218-V218] | — | — | À venir | ||
| #117 | 14:20 | 1 | REG07 — ELITE | 3ème place · [3E-4E/V116-V116] | — | — | À venir | ||
| #221 | 14:20 | 2 | T-R07B — OPEN | 7ème place · [P217-P218/V219-V219] | — | — | À venir | ||
| #118 | 15:00 | 1 | REG07 — ELITE | 3ème place · [1E-2E/V117-V117] | — | — | À venir | ||
| #222 | 15:00 | 2 | T-R07B — OPEN | 5ème place · [V217-V218/V220-V220] | — | — | À venir | ||
| #223 | 15:40 | 2 | T-R07B — OPEN | 3ème place · [P219-P220/V221-V221] | — | — | À venir | ||
| #224 | 16:20 | 2 | T-R07B — OPEN | Finale · [V219-V220/V222-V222] | — | — | À venir |