| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 11:30 | ||
| 12:05 | ||
| 12:40 | ||
| 13:15 | ||
| 13:50 | ||
| 14:25 | ||
| 15:00 | ||
| 15:35 | ||
| 16:10 | ||
| 16:45 | ||
| 17:20 |
Terrain 1
- 11:30
- 12:05
- 12:40
- 13:15
- 13:50
- 14:25
- 15:00
- 15:35
- 16:10
- 16:45
- 17:20
Terrain 2
- 16:45
- 17:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 11:30 | ||
| 12:05 | ||
| 12:40 | ||
| 13:15 | ||
| 13:50 | ||
| 14:25 | ||
| 15:00 | ||
| 15:35 | ||
| 16:10 | ||
| 16:45 | ||
| 17:20 |