| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 12:30 | ||
| 13:10 | ||
| 13:50 | ||
| 14:30 | ||
| 15:10 | ||
| 15:50 | ||
| 16:30 | ||
| 17:10 | ||
| 18:00 |
Terrain 1
- 12:30
- 13:10
- 13:50
- 14:30
- 15:10
- 15:50
- 17:10
- 18:00
Terrain 2
- 12:30
- 13:10
- 13:50
- 15:10
- 15:50
- 16:30
- 18:00
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 |
|---|---|---|
| 12:30 | ||
| 13:10 | ||
| 13:50 | ||
| 14:30 | ||
| 15:10 | ||
| 15:50 | ||
| 16:30 | ||
| 17:10 | ||
| 18:00 |