Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|
| 08:10 | ||
| 08:50 | ||
| 09:30 | ||
| 10:10 | ||
| 10:50 | ||
| 11:30 | ||
| 12:10 | ||
| 12:50 | ||
| 13:30 | ||
| 14:10 | ||
| 14:50 |
Terrain 3
- 08:10
- 08:50
- 09:30
- 10:10
- 10:50
- 11:30
- 12:10
- 12:50
- 13:30
- 14:50
Terrain 4
- 14:10
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Événements : Finales de championnats 2016
| Heure | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|
| 08:10 | ||
| 08:50 | ||
| 09:30 | ||
| 10:10 | ||
| 10:50 | ||
| 11:30 | ||
| 12:10 | ||
| 12:50 | ||
| 13:30 | ||
| 14:10 | ||
| 14:50 |