Événements : Finales de championnats 2015
| Heure | Terrain 2 | Terrain 6 |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 10:35 | ||
| 11:10 | ||
| 11:45 | ||
| 12:20 | ||
| 12:55 | ||
| 13:30 | ||
| 14:05 | ||
| 14:40 | ||
| 15:15 | ||
| 18:10 | ||
| 18:45 | ||
| 19:20 |
Terrain 2
- 18:10
- 18:45
- 19:20
Terrain 6
- 10:00
- 10:35
- 11:10
- 11:45
- 12:20
- 12:55
- 13:30
- 14:05
- 14:40
- 15:15
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
Événements : Finales de championnats 2015
| Heure | Terrain 2 | Terrain 6 |
|---|---|---|
| 10:00 | ||
| 10:35 | ||
| 11:10 | ||
| 11:45 | ||
| 12:20 | ||
| 12:55 | ||
| 13:30 | ||
| 14:05 | ||
| 14:40 | ||
| 15:15 | ||
| 18:10 | ||
| 18:45 | ||
| 19:20 |