| Heure | Terrain 1 | Terrain 3 | Terrain 6 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | |||
| 08:40 | |||
| 09:20 | |||
| 10:00 | |||
| 10:40 | |||
| 11:20 | |||
| 12:00 | |||
| 12:40 | |||
| 13:20 | |||
| 14:00 | |||
| 14:40 | |||
| 15:20 |
Terrain 1
- 08:00
- 08:40
- 09:20
- 10:00
- 10:40
- 11:20
- 12:00
- 12:40
- 13:20
- 14:00
- 14:40
- 15:20
Terrain 3
- 08:00
Terrain 6
- 11:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 3 | Terrain 6 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | |||
| 08:40 | |||
| 09:20 | |||
| 10:00 | |||
| 10:40 | |||
| 11:20 | |||
| 12:00 | |||
| 12:40 | |||
| 13:20 | |||
| 14:00 | |||
| 14:40 | |||
| 15:20 |