samedi 28 mars 2009
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19:30 | N4H1N — | Loeuilly II | 2 à 2 | Avion I | Saint Maur I, Ribemont I | À venir | ||
| #2 | 20:10 | N4H1N — | Tourcoing - La Deule I | 6 à 2 | Orsay I | Avion I, Loeuilly II | À venir | ||
| #3 | 20:40 | N4H1N — | Avion I | 2 à 1 | Saint-Maur-des-Fossés I | Ribemont I, Orsay I | À venir | ||
| #4 | 21:20 | N4H1N — | Tourcoing - La Deule I | 5 à 2 | Loeuilly II | Avion I, Saint Maur I | À venir | ||
| #5 | 22:00 | N4H1N — | Ribemont I | 8 à 6 | Orsay I | Tourcoing I, Loeuilly II | À venir |
dimanche 29 mars 2009
samedi 18 avril 2009
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 13:00 | N4H1O — | Avranches III | 6 à 1 | Thorigné I | Sucé sur Erdre I, Saint Nazaire II | À venir | ||
| #15 | 13:40 | N4H1O — | Clisson I | 0 à 13 | Nantes I | Brocéliande II, Thorigné I | À venir | ||
| #16 | 14:20 | N4H1O — | Sucé-sur-Erdre I | 4 à 4 | Avranches III | Saint Nazaire II, Clisson I | À venir | ||
| #17 | 15:00 | N4H1O — | Thorigné I | 2 à 8 | Nantes I | Sucé sur Erdre I, Vertou I | À venir | ||
| #18 | 15:40 | N4H1O — | Saint-Nazaire II | 3 à 2 | Clisson I | Brocéliande II, Nantes I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #19 | 16:20 | N4H1O — | Vertou I | 3 à 0 | Sucé-sur-Erdre I | Nantes I, Brocéliande II | À venir | ||
| #20 | 17:00 | N4H1O — | Avranches III | 11 à 1 | Brocéliande II | Saint Nazaire II, Clisson I | À venir | ||
| #21 | 17:40 | N4H1O — | Nantes I | 3 à 1 | Vertou I | Thorigné I, Saint Nazaire II | À venir | ||
| #22 | 18:20 | N4H1O — | Brocéliande II | 9 à 8 | Clisson I | Avranches III, Sucé sur Erdre I | À venir | ||
| #23 | 18:40 | N4H1O — | Vertou I | 6 à 1 | Saint-Nazaire II | Nantes I, Thorigné I | À venir |
dimanche 19 avril 2009
samedi 2 mai 2009
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 | 13:40 | N4H1O — | La Ferté-Bernard I | 0 à 5 | Saint-Nazaire II | Moulins le Carbonnel I, Sucé sur Erdre I | À venir | ||
| #37 | 14:20 | N4H1O — | Clisson I | 3 à 1 | Thorigné I | Nantes I, Vertou I | À venir | ||
| #38 | 15:00 | N4H1O — | Saint-Nazaire II | 2 à 1 | Brocéliande II | Clisson I, La Ferté Bernard I | À venir | ||
| #39 | 15:40 | N4H1O — | Moulins le Carbonnel I | 0 à 12 | Vertou I | Brocéliande II, Nantes I | À venir | ||
| #40 | 16:20 | N4H1O — | Sucé-sur-Erdre I | 14 à 0 | Thorigné I | Vertou I, Clisson I | À venir | ||
| #41 | 17:00 | N4H1O — | Brocéliande II | 1 à 8 | Nantes I | Sucé sur Erdre I, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #42 | 17:40 | N4H1O — | La Ferté-Bernard I | 0 à 5 | Sucé-sur-Erdre I | Nantes I, Vertou I | À venir | ||
| #43 | 18:20 | N4H1O — | Moulins le Carbonnel I | 2 à 5 | Clisson I | La Ferté Bernard I, Thorigné I | À venir | ||
| #44 | 19:00 | N4H1O — | La Ferté-Bernard I | 0 à 5 | Vertou I | Thorigné I, Brocéliande II | À venir |
dimanche 3 mai 2009
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | 09:20 | N4H1O — | Thorigné I | 1 à 3 | Clisson I | La Ferté Bernard I, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #22 | 10:00 | N4H1N — | Avion I | 4 à 2 | Loeuilly II | Ribemont I, Saint Maur I | À venir | ||
| #46 | 10:00 | N4H1O — | Nantes I | 6 à 5 | Avranches III | Clisson I, Brocéliande II | À venir | ||
| #23 | 10:35 | N4H1N — | Orsay I | 0 à 8 | Tourcoing - La Deule I | Loeuilly II, Avion I | À venir | ||
| #47 | 10:40 | N4H1O — | Vertou I | 5 à 0 | La Ferté-Bernard I | Nantes I, Thorigné I | À venir | ||
| #24 | 11:10 | N4H1N — | Saint-Maur-des-Fossés I | 0 à 3 | Avion I | Orsay I, Ribemont I | À venir | ||
| #48 | 11:20 | N4H1O — | Clisson I | 0 à 10 | Avranches III | Vertou I, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #25 | 11:45 | N4H1N — | Loeuilly II | 0 à 9 | Tourcoing - La Deule I | Saint Maur I, Avion I | À venir | ||
| #49 | 12:00 | N4H1O — | Thorigné I | 0 à 5 | Nantes I | Avranches III, Saint Nazaire II | À venir | ||
| #26 | 12:20 | N4H1N — | Orsay I | 1 à 8 | Ribemont I | Loeuilly II, Tourcoing I | À venir | ||
| #50 | 12:40 | N4H1O — | Sucé-sur-Erdre I | 17 à 1 | Moulins le Carbonnel I | Thorigné I, Clisson I | À venir | ||
| #51 | 13:20 | N4H1O — | Vertou I | 8 à 1 | Brocéliande II | Sucé sur Erdre I, La Ferté Bernard I | À venir | ||
| #27 | 13:30 | N4H1N — | Ribemont I | 4 à 1 | Willems II | Tourcoing I, Avion I | À venir | ||
| #52 | 14:00 | N4H1O — | Saint-Nazaire II | 1 à 3 | Avranches III | Vertou I, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #28 | 14:05 | N4H1N — | Loeuilly II | 2 à 5 | Saint-Maur-des-Fossés I | Willems II, Tourcoing I | À venir | ||
| #29 | 14:40 | N4H1N — | Ribemont I | 1 à 9 | Avion I | Orsay I, Saint Maur I | À venir | ||
| #53 | 14:40 | N4H1O — | Sucé-sur-Erdre I | 11 à 0 | Brocéliande II | Avranches III, Thorigné I | À venir | ||
| #30 | 15:15 | N4H1N — | Tourcoing - La Deule I | 3 à 4 | Willems II | Ribemont I, Loeuilly II | À venir | ||
| #54 | 15:20 | N4H1O — | Saint-Nazaire II | 7 à 0 | Clisson I | Brocéliande II, Nantes I | À venir | ||
| #31 | 15:50 | N4H1N — | Saint-Maur-des-Fossés I | 7 à 2 | Orsay I | Willems II, Willems II | À venir | ||
| #55 | 16:00 | N4H1O — | Avranches III | 5 à 0 | La Ferté-Bernard I | Saint Nazaire II, Sucé sur Erdre I | À venir | ||
| #56 | 16:40 | N4H1O — | Brocéliande II | 5 à 0 | Moulins le Carbonnel I | Thorigné I, Vertou I | À venir |
dimanche 10 mai 2009
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #67 | 00:00 | N4H1O — | Thorigné I | 5 à 0 | La Ferté-Bernard I | Brocéliande II, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #70 | 00:00 | N4H1O — | La Ferté-Bernard I | 0 à 5 | Brocéliande II | Avranches III, Thorigné I | À venir | ||
| #64 | 00:00 | N4H1O — | Moulins le Carbonnel I | 5 à 0 | La Ferté-Bernard I | Avranches III, Brocéliande II | À venir | ||
| #65 | 10:00 | N4H1O — | Brocéliande II | 5 à 2 | Thorigné I | Avranches III, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #22 | 10:00 | N4H1NO — | Caen II | 7 à 5 | Condé-sur-Vire III | Buttifant Guillaume, Gennevilliers I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #57 | 10:00 | N4H1O — | Vertou I | 0 à 0 | Nantes I | Saint Nazaire II, Sucé sur Erdre I | À venir | ||
| #32 | 10:00 | N4H1N — | Loeuilly II | 0 à 7 | Willems II | Tourcoing I, Orsay I | À venir | ||
| #33 | 10:35 | N4H1N — | Saint-Maur-des-Fossés I | 7 à 0 | Ribemont I | Willems II, Tourcoing I | À venir | ||
| #23 | 10:40 | N4H1NO — | Lisieux I | 1 à 10 | Le Havre I | Condé sur Vire III, Trappes I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #66 | 11:00 | N4H1O — | Avranches III | 15 à 3 | Moulins le Carbonnel I | Brocéliande II, Thorigné I | À venir | ||
| #58 | 11:00 | N4H1O — | Clisson I | 1 à 7 | Sucé-sur-Erdre I | Vertou I, Nantes I | À venir | ||
| #34 | 11:10 | N4H1N — | Avion I | 6 à 0 | Orsay I | Ribemont I, Loeuilly II | À venir | ||
| #24 | 11:20 | N4H1NO — | Gennevilliers I | 2 à 13 | Bezons I | Lisieux I, Caen II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #35 | 11:45 | N4H1N — | Willems II | 2 à 3 | Saint-Maur-des-Fossés I | Orsay I, Loeuilly II | À venir | ||
| #68 | 12:00 | N4H1O — | Moulins le Carbonnel I | 1 à 12 | Brocéliande II | Avranches III, Thorigné I | À venir | ||
| #25 | 12:00 | N4H1NO — | Trappes I | 2 à 8 | Condé-sur-Vire III | Buttifant Guillaume, Le Havre I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #59 | 12:00 | N4H1O — | Saint-Nazaire II | 1 à 5 | Nantes I | Clisson I, Vertou I | À venir | ||
| #36 | 12:20 | N4H1N — | Tourcoing - La Deule I | 6 à 3 | Ribemont I | Willems II, Avion I | À venir | ||
| #26 | 12:40 | N4H1NO — | Lisieux I | 2 à 3 | Caen II | Condé sur Vire III, Gennevilliers I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #37 | 12:55 | N4H1N — | Orsay I | 2 à 5 | Loeuilly II | Saint Maur I, Willems II | À venir | ||
| #69 | 13:00 | N4H1O — | Thorigné I | 1 à 5 | Avranches III | Brocéliande II, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #60 | 13:00 | N4H1O — | Vertou I | 9 à 0 | Clisson I | Nantes I, Saint Nazaire II | À venir | ||
| #27 | 13:20 | N4H1NO — | Le Havre I | 4 à 1 | Bezons I | Cabart Joel, Condé sur Vire III | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #38 | 13:30 | N4H1N — | Avion I | 2 à 8 | Tourcoing - La Deule I | Saint Maur I, Ribemont I | À venir | ||
| #71 | 14:00 | N4H1O — | Avranches III | 3 à 3 | Brocéliande II | Thorigné I, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #61 | 14:00 | N4H1O — | Sucé-sur-Erdre I | 2 à 1 | Saint-Nazaire II | Vertou I, Clisson I | À venir | ||
| #39 | 14:05 | N4H1N — | Willems II | 7 à 1 | Orsay I | Avion I, Saint Maur I | À venir | ||
| #29 | 14:40 | N4H1NO — | Lisieux I | 2 à 4 | Condé-sur-Vire III | Trappes I, Le Havre I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #40 | 14:40 | N4H1N — | Ribemont I | 5 à 1 | Loeuilly II | Orsay I, Avion I | À venir | ||
| #62 | 15:00 | N4H1O — | Nantes I | 6 à 0 | Clisson I | Saint Nazaire II, Sucé sur Erdre I | À venir | ||
| #41 | 15:15 | N4H1N — | Saint-Maur-des-Fossés I | 4 à 4 | Tourcoing - La Deule I | Ribemont I, Orsay I | À venir | ||
| #30 | 15:20 | N4H1NO — | Trappes I | 1 à 13 | Bezons I | Lisieux I, Le Havre I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #42 | 15:50 | N4H1N — | Willems II | 5 à 5 | Avion I | Tourcoing I, Loeuilly II | À venir | ||
| #31 | 16:00 | N4H1NO — | Gennevilliers I | 2 à 6 | Caen II | Buttifant Guillaume, Lisieux I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #63 | 16:00 | N4H1O — | Saint-Nazaire II | 0 à 4 | Vertou I | Sucé sur Erdre I, Nantes I | À venir | ||
| #32 | 16:40 | N4H1NO — | Le Havre I | 8 à 2 | Condé-sur-Vire III | Gennevilliers I, Trappes I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
samedi 30 mai 2009
dimanche 31 mai 2009
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | 09:30 | N4H1S — | Auch II | 2 à 7 | Cestas III | Duchet Mathieu, Martineau Sebastien | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #81 | 10:00 | N4H1O — | Brocéliande II | 3 à 1 | Saint-Nazaire II | Nantes I, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #12 | 10:10 | N4H1S — | Toulouse I | 5 à 0 | Agen II | Robinet Paul, Dubos Remy | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #82 | 10:40 | N4H1O — | Thorigné I | 0 à 9 | Sucé-sur-Erdre I | Brocéliande II, Clisson I | À venir | ||
| #13 | 10:50 | N4H1S — | Gond-Pontouvre I | 8 à 1 | Auch II | Akodo Wensly, Duchet Mathieu | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #83 | 11:20 | N4H1O — | Vertou I | 4 à 3 | Moulins le Carbonnel I | Nantes I, Sucé sur Erdre I | À venir | ||
| #14 | 11:30 | N4H1S — | Cestas III | 5 à 2 | Toulouse I | Martineau Sebastien, Thirouard Renaud | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #84 | 12:00 | N4H1O — | Thorigné I | 1 à 5 | Saint-Nazaire II | Vertou I, Clisson I | À venir | ||
| #15 | 12:10 | N4H1S — | Agen II | 1 à 13 | Gond-Pontouvre I | Bardet Tristan, Richard Pierre | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #85 | 12:40 | N4H1O — | Sucé-sur-Erdre I | 7 à 7 | Nantes I | Saint Nazaire II, Moulins le Carbonnel I | À venir | ||
| #86 | 13:20 | N4H1O — | Clisson I | 3 à 6 | Moulins le Carbonnel I | Nantes I, Brocéliande II | À venir | ||
| #16 | 13:30 | N4H1S — | Toulouse I | 13 à 3 | Auch II | Duchet Mathieu, Vicard Maxime | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #87 | 14:00 | N4H1O — | Vertou I | 10 à 0 | Thorigné I | Sucé sur Erdre I, Clisson I | À venir | ||
| #17 | 14:10 | N4H1S — | Agen II | 4 à 9 | Cestas III | Martineau Sebastien, Robinet Paul | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #88 | 14:40 | N4H1O — | Nantes I | 4 à 2 | Moulins le Carbonnel I | Thorigné I, Sucé sur Erdre I | À venir | ||
| #18 | 14:50 | N4H1S — | Gond-Pontouvre I | 6 à 6 | Toulouse I | Robinet Paul, Dubos Remy | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #89 | 15:20 | N4H1O — | Clisson I | 1 à 9 | Brocéliande II | Nantes I, Vertou I | À venir | ||
| #19 | 15:30 | N4H1S — | Auch II | 6 à 5 | Agen II | Bardet Tristan, Akodo Wensly | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | ||
| #90 | 16:00 | N4H1O — | Nantes I | 5 à 0 | La Ferté-Bernard I | À venir | |||
| #20 | 16:10 | N4H1S — | Cestas III | 5 à 6 | Gond-Pontouvre I | Richard Pierre, Duchet Mathieu | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
samedi 13 juin 2009
dimanche 14 juin 2009
samedi 4 juillet 2009
dimanche 5 juillet 2009
| N° | Heure | Terrain | Compétition | Phase | Équipe A | Score | Équipe B | Arbitres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | 08:00 | 6 | N4H — | Poule A | Nantes I | 5 à 0 | Avranches III | Sucé sur Erdre I, Bezons I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #12 | 08:40 | 6 | N4H — | Poule B | Le Havre I | 3 à 2 | Willems II | Gond Pontouvre I, Vertou I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #13 | 10:00 | 6 | N4H — | -classement 5-8 · [3B-4A /1B-2A] | Bezons I | 1 à 4 | Gond-Pontouvre I | Sucé sur Erdre I, Nantes I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #14 | 10:40 | 6 | N4H — | class 5 eme - 8 eme · [3A-4B/1A-2B] | Vertou I | 8 à 1 | Willems II | Avranches III, Le Havre I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #15 | 11:20 | 6 | N4H — | 1/2 finale 2 · [1A-2B /3A-4B] | Avranches III | 7 à 2 | Le Havre I | Vertou I, Willems II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #16 | 12:00 | 6 | N4H — | 1/2 finale 1 · [1B-2A/3B-4A] | Sucé-sur-Erdre I | 2 à 1 | Nantes I | Bezons I, Gond Pontouvre I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |
| #17 | 12:40 | N4H — | 7 eme - 8 eme · [P13-P14/P16-P15] | Bezons I | 5 à 3 | Willems II | Nantes I, Le Havre I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #18 | 13:20 | N4H — | 5 eme - 6 eme · [V13-V14/V15/V16] | Gond-Pontouvre I | 1 à 3 | Vertou I | Avranches III, Sucé sur Erdre I | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #19 | 14:00 | N4H — | 3 eme - 4 eme · [P15-P16/V17/P17] | Le Havre I | 1 à 7 | Nantes I | Bezons I, Willems II | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) | |
| #20 | 14:40 | N4H — | finale 1 er - 2 nd · [V15-V16/V18*V18] | Avranches III | 4 à 3 | Sucé-sur-Erdre I | Vertou I, Buttifant Guillaume | À venir PDFFeuille de marque (PDF) (nouvel onglet) |