| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 08:40 | |||
| 09:20 | |||
| 10:00 | |||
| 10:40 | |||
| 11:20 | |||
| 12:00 | |||
| 12:40 | |||
| 13:20 | |||
| 14:00 | |||
| 14:40 | |||
| 15:20 |
Terrain 1
- 10:00
Terrain 2
- 10:00
- 12:40
Terrain 3
- 08:40
- 09:20
- 10:00
- 10:40
- 11:20
- 12:00
- 12:40
- 13:20
- 14:00
- 14:40
- 15:20
Version bêta du nouveau site kayak-polo.info. Le site actuel reste disponible : accéder au site actuel
| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 08:40 | |||
| 09:20 | |||
| 10:00 | |||
| 10:40 | |||
| 11:20 | |||
| 12:00 | |||
| 12:40 | |||
| 13:20 | |||
| 14:00 | |||
| 14:40 | |||
| 15:20 |