| Heure | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08:35 | ||||
| 09:10 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:20 | ||||
| 10:55 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:05 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:40 | ||||
| 13:05 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:40 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:50 | ||||
| 15:25 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:35 | ||||
| 17:10 | ||||
| 18:10 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 |
Terrain 1
- 08:00
- 08:35
- 09:10
- 09:45
- 10:20
- 10:55
- 11:30
- 12:05
- 12:40
- 13:15
- 14:15
- 14:50
- 15:25
- 16:00
- 16:35
- 17:10
- 18:10
- 18:45
Terrain 2
- 08:00
- 08:35
- 09:10
- 09:45
- 11:30
- 12:05
- 12:40
- 14:15
- 14:50
- 15:25
- 16:00
- 16:35
- 18:30
- 19:00
Terrain 3
- 12:30
- 13:05
- 13:40
Terrain 4
- 12:30
- 13:05
- 13:40